Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2015
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2015 | 17.3735 | +0.506% |
| December 30, 2015 | 17.2860 | +0.471% |
| December 29, 2015 | 17.2050 | -0.394% |
| December 28, 2015 | 17.2730 | -0.012% |
| December 24, 2015 | 17.2750 | +0.459% |
| December 23, 2015 | 17.1960 | +0.494% |
| December 22, 2015 | 17.1115 | -0.035% |
| December 21, 2015 | 17.1175 | +0.573% |
| December 18, 2015 | 17.0200 | +0.471% |
| December 17, 2015 | 16.9402 | -1.079% |
| December 16, 2015 | 17.1250 | -0.762% |
| December 15, 2015 | 17.2565 | -0.882% |
| December 14, 2015 | 17.4100 | +0.344% |
| December 11, 2015 | 17.3504 | +1.678% |
| December 10, 2015 | 17.0640 | +0.530% |
| December 9, 2015 | 16.9740 | -0.487% |
| December 8, 2015 | 17.0570 | +1.733% |
| December 7, 2015 | 16.7665 | +0.158% |
| December 4, 2015 | 16.7400 | +1.117% |
| December 3, 2015 | 16.5550 | +0.188% |
| December 2, 2015 | 16.5240 | +0.042% |
| December 1, 2015 | 16.5170 | -0.476% |
| November 30, 2015 | 16.5960 | +0.278% |
| November 27, 2015 | 16.5500 | +0.060% |
| November 26, 2015 | 16.5400 | -0.063% |
| November 25, 2015 | 16.5505 | +0.079% |
| November 24, 2015 | 16.5375 | -0.289% |
| November 23, 2015 | 16.5855 | -0.009% |
| November 20, 2015 | 16.5870 | -0.528% |
| November 19, 2015 | 16.6750 | -0.476% |
| November 18, 2015 | 16.7548 | -0.060% |
| November 17, 2015 | 16.7648 | +0.174% |
| November 16, 2015 | 16.7356 | -0.265% |
| November 13, 2015 | 16.7800 | -0.012% |
| November 12, 2015 | 16.7820 | +0.461% |
| November 11, 2015 | 16.7050 | -0.480% |
| November 10, 2015 | 16.7855 | -0.474% |
| November 9, 2015 | 16.8655 | +1.273% |
| November 6, 2015 | 16.6535 | +0.704% |
| November 5, 2015 | 16.5370 | +0.912% |
| November 4, 2015 | 16.3875 | -0.591% |
| November 3, 2015 | 16.4850 | -0.136% |
| November 2, 2015 | 16.5075 | -0.347% |
| October 30, 2015 | 16.5650 | -0.487% |
| October 29, 2015 | 16.6460 | +0.799% |
| October 28, 2015 | 16.5140 | -0.458% |
| October 27, 2015 | 16.5900 | +0.430% |
| October 26, 2015 | 16.5190 | +0.588% |
| October 23, 2015 | 16.4225 | -1.010% |
| October 22, 2015 | 16.5900 | -0.360% |
| October 21, 2015 | 16.6500 | +0.879% |
| October 20, 2015 | 16.5050 | +0.371% |
| October 19, 2015 | 16.4440 | -0.182% |
| October 16, 2015 | 16.4740 | +0.463% |
| October 15, 2015 | 16.3980 | -0.966% |
| October 14, 2015 | 16.5580 | -0.229% |
| October 13, 2015 | 16.5960 | +1.041% |
| October 12, 2015 | 16.4250 | +0.188% |
| October 9, 2015 | 16.3942 | -1.299% |
| October 8, 2015 | 16.6100 | +0.241% |
| October 7, 2015 | 16.5700 | -1.413% |
| October 6, 2015 | 16.8075 | +0.910% |
| October 5, 2015 | 16.6560 | -1.184% |
| October 2, 2015 | 16.8555 | -0.030% |
| October 1, 2015 | 16.8605 | -0.463% |
| September 30, 2015 | 16.9390 | -0.197% |
| September 29, 2015 | 16.9725 | -0.615% |
| September 28, 2015 | 17.0775 | +1.986% |
| September 25, 2015 | 16.7450 | -3.003% |
| September 24, 2015 | 17.2635 | +2.393% |
| September 23, 2015 | 16.8600 | +0.441% |
| September 22, 2015 | 16.7860 | +1.136% |
| September 21, 2015 | 16.5975 | +0.835% |
| September 18, 2015 | 16.4600 | -0.694% |
| September 17, 2015 | 16.5750 | -0.415% |
| September 16, 2015 | 16.6440 | -0.553% |
| September 15, 2015 | 16.7365 | -0.283% |
| September 14, 2015 | 16.7840 | +0.212% |
| September 11, 2015 | 16.7485 | -0.968% |
| September 10, 2015 | 16.9122 | +0.797% |
| September 9, 2015 | 16.7784 | -0.444% |
| September 8, 2015 | 16.8533 | -0.551% |
| September 7, 2015 | 16.9466 | +0.493% |
| September 4, 2015 | 16.8635 | -0.237% |
| September 3, 2015 | 16.9035 | +0.027% |
| September 2, 2015 | 16.8990 | +0.202% |
| September 1, 2015 | 16.8650 | +0.006% |
| August 31, 2015 | 16.8640 | -0.388% |
| August 28, 2015 | 16.9297 | -0.287% |
| August 27, 2015 | 16.9785 | -0.203% |
| August 26, 2015 | 17.0130 | +0.209% |
| August 25, 2015 | 16.9775 | -0.856% |
| August 24, 2015 | 17.1240 | +1.686% |
| August 21, 2015 | 16.8400 | +0.597% |
| August 20, 2015 | 16.7400 | +1.955% |
| August 19, 2015 | 16.4190 | -0.146% |
| August 18, 2015 | 16.4430 | -0.209% |
| August 17, 2015 | 16.4775 | +0.442% |
| August 14, 2015 | 16.4050 | +0.697% |
| August 13, 2015 | 16.2915 | +0.462% |
| August 12, 2015 | 16.2165 | -0.317% |
| August 11, 2015 | 16.2680 | +0.379% |
| August 10, 2015 | 16.2065 | -0.485% |
| August 7, 2015 | 16.2855 | -0.604% |
| August 6, 2015 | 16.3845 | +0.574% |
| August 5, 2015 | 16.2910 | +1.120% |
| August 4, 2015 | 16.1105 | -0.266% |
| August 3, 2015 | 16.1535 | -0.179% |
| July 31, 2015 | 16.1825 | -1.215% |
| July 30, 2015 | 16.3815 | +0.552% |
| July 29, 2015 | 16.2915 | +0.376% |
| July 28, 2015 | 16.2305 | -0.597% |
| July 27, 2015 | 16.3280 | +0.301% |
| July 24, 2015 | 16.2790 | +1.253% |
| July 23, 2015 | 16.0775 | +0.059% |
| July 22, 2015 | 16.0680 | +0.570% |
| July 21, 2015 | 15.9770 | +0.437% |
| July 20, 2015 | 15.9075 | +0.625% |
| July 17, 2015 | 15.8087 | -0.109% |
| July 16, 2015 | 15.8260 | +1.092% |
| July 15, 2015 | 15.6550 | -0.223% |
| July 14, 2015 | 15.6900 | -0.413% |
| July 13, 2015 | 15.7550 | +0.299% |
| July 10, 2015 | 15.7080 | -0.330% |
| July 9, 2015 | 15.7600 | -0.411% |
| July 8, 2015 | 15.8250 | -0.032% |
| July 7, 2015 | 15.8300 | -0.161% |
| July 6, 2015 | 15.8555 | +0.971% |
| July 3, 2015 | 15.7030 | -0.752% |
| July 2, 2015 | 15.8220 | +0.649% |
| July 1, 2015 | 15.7200 | +0.319% |
| June 30, 2015 | 15.6700 | +0.285% |
| June 29, 2015 | 15.6255 | +0.469% |
| June 26, 2015 | 15.5525 | +0.416% |
| June 25, 2015 | 15.4880 | +0.683% |
| June 24, 2015 | 15.3830 | +0.039% |
| June 23, 2015 | 15.3770 | +0.336% |
| June 22, 2015 | 15.3255 | +0.010% |
| June 19, 2015 | 15.3240 | +0.852% |
| June 18, 2015 | 15.1945 | -1.418% |
| June 17, 2015 | 15.4130 | -0.246% |
| June 16, 2015 | 15.4510 | +0.032% |
| June 15, 2015 | 15.4460 | +0.104% |
| June 12, 2015 | 15.4300 | -0.484% |
| June 11, 2015 | 15.5050 | +0.340% |
| June 10, 2015 | 15.4525 | -0.925% |
| June 9, 2015 | 15.5968 | -0.518% |
| June 8, 2015 | 15.6780 | +0.817% |
| June 5, 2015 | 15.5510 | +0.102% |
| June 4, 2015 | 15.5352 | +0.373% |
| June 3, 2015 | 15.4775 | +0.191% |
| June 2, 2015 | 15.4480 | +0.172% |
| June 1, 2015 | 15.4215 | +0.440% |
| May 29, 2015 | 15.3540 | +0.130% |
| May 28, 2015 | 15.3340 | +0.014% |
| May 27, 2015 | 15.3319 | +0.251% |
| May 26, 2015 | 15.2935 | +0.138% |
| May 25, 2015 | 15.2725 | +0.266% |
| May 22, 2015 | 15.2320 | +0.343% |
| May 21, 2015 | 15.1800 | +0.033% |
| May 20, 2015 | 15.1750 | +0.306% |
| May 19, 2015 | 15.1287 | +0.650% |
| May 18, 2015 | 15.0310 | -1.532% |
| May 15, 2015 | 15.2649 | +0.279% |
| May 14, 2015 | 15.2225 | -0.391% |
| May 13, 2015 | 15.2822 | -0.842% |
| May 12, 2015 | 15.4120 | +1.565% |
| May 11, 2015 | 15.1745 | -0.869% |
| May 8, 2015 | 15.3075 | -0.179% |
| May 7, 2015 | 15.3350 | +0.098% |
| May 6, 2015 | 15.3200 | -0.780% |
| May 5, 2015 | 15.4405 | -0.647% |
| May 4, 2015 | 15.5410 | +1.988% |
| April 30, 2015 | 15.2380 | -0.340% |
| April 29, 2015 | 15.2900 | -0.150% |
| April 28, 2015 | 15.3130 | -0.524% |
| April 27, 2015 | 15.3937 | +0.232% |
| April 24, 2015 | 15.3580 | -0.405% |
| April 23, 2015 | 15.4205 | -0.039% |
| April 22, 2015 | 15.4265 | +0.006% |
| April 21, 2015 | 15.4255 | +0.436% |
| April 20, 2015 | 15.3585 | +1.146% |
| April 17, 2015 | 15.1845 | -0.266% |
| April 16, 2015 | 15.2250 | -0.653% |
| April 15, 2015 | 15.3250 | -0.228% |
| April 14, 2015 | 15.3600 | +0.422% |
| April 13, 2015 | 15.2955 | +0.739% |
| April 10, 2015 | 15.1833 | +1.891% |
| April 9, 2015 | 14.9015 | +0.296% |
| April 8, 2015 | 14.8575 | -0.469% |
| April 7, 2015 | 14.9275 | -1.223% |
| April 2, 2015 | 15.1123 | -0.802% |
| April 1, 2015 | 15.2345 | -0.736% |
| March 31, 2015 | 15.3475 | +0.679% |
| March 30, 2015 | 15.2440 | +0.743% |
| March 27, 2015 | 15.1315 | +1.092% |
| March 26, 2015 | 14.9680 | +0.497% |
| March 25, 2015 | 14.8940 | -0.213% |
| March 24, 2015 | 14.9258 | -0.362% |
| March 23, 2015 | 14.9800 | -0.753% |
| March 20, 2015 | 15.0937 | -1.187% |
| March 19, 2015 | 15.2750 | -0.843% |
| March 18, 2015 | 15.4049 | -0.117% |
| March 17, 2015 | 15.4230 | -0.236% |
| March 16, 2015 | 15.4595 | -0.168% |
| March 13, 2015 | 15.4855 | +0.666% |
| March 12, 2015 | 15.3830 | -1.437% |
| March 11, 2015 | 15.6072 | +0.445% |
| March 10, 2015 | 15.5380 | +0.388% |
| March 9, 2015 | 15.4780 | +1.943% |
| March 6, 2015 | 15.1830 | +0.897% |
| March 5, 2015 | 15.0480 | +0.066% |
| March 4, 2015 | 15.0380 | -0.013% |
| March 3, 2015 | 15.0400 | +0.619% |
| March 2, 2015 | 14.9475 | -0.422% |
| February 27, 2015 | 15.0109 | +0.863% |
| February 26, 2015 | 14.8825 | -0.335% |
| February 25, 2015 | 14.9325 | -1.162% |
| February 24, 2015 | 15.1080 | +0.003% |
| February 23, 2015 | 15.1075 | +0.656% |
| February 20, 2015 | 15.0090 | +0.411% |
| February 19, 2015 | 14.9475 | +0.035% |
| February 18, 2015 | 14.9422 | +0.729% |
| February 17, 2015 | 14.8340 | -0.225% |
| February 16, 2015 | 14.8675 | -0.670% |
| February 13, 2015 | 14.9678 | -0.767% |
| February 12, 2015 | 15.0835 | +0.590% |
| February 11, 2015 | 14.9950 | +0.925% |
| February 10, 2015 | 14.8575 | +0.267% |
| February 9, 2015 | 14.8180 | +0.461% |
| February 6, 2015 | 14.7500 | -0.334% |
| February 5, 2015 | 14.7995 | +0.572% |
| February 4, 2015 | 14.7154 | -0.612% |
| February 3, 2015 | 14.8060 | -0.797% |
| February 2, 2015 | 14.9250 | +0.205% |
| January 30, 2015 | 14.8945 | +0.482% |
| January 29, 2015 | 14.8230 | +1.326% |
| January 28, 2015 | 14.6290 | +0.130% |
| January 27, 2015 | 14.6100 | -0.253% |
| January 26, 2015 | 14.6470 | -0.506% |
| January 23, 2015 | 14.7215 | +0.231% |
| January 22, 2015 | 14.6875 | +0.544% |
| January 21, 2015 | 14.6080 | -0.096% |
| January 20, 2015 | 14.6220 | +0.058% |
| January 19, 2015 | 14.6135 | -0.263% |
| January 16, 2015 | 14.6520 | +1.300% |
| January 15, 2015 | 14.4640 | -1.067% |
| January 14, 2015 | 14.6200 | +0.051% |
| January 13, 2015 | 14.6125 | -0.271% |
| January 12, 2015 | 14.6522 | -0.060% |
| January 9, 2015 | 14.6610 | -0.322% |
| January 8, 2015 | 14.7083 | -0.451% |
| January 7, 2015 | 14.7750 | -0.985% |
| January 6, 2015 | 14.9220 | +0.478% |
| January 5, 2015 | 14.8510 | +0.175% |
| January 2, 2015 | 14.8250 | +0.734% |
| December 31, 2014 | 14.7170 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 15.8788 in 2015, trading between a low of 14.4640 and a high of 17.4100,a range of 20.4% over the year. The rate rose by 18.05% over the full year, from 14.7170 at the opening of 2015 to 17.3735 at year-end.
Q1 (2015): January through March averaged 14.9464, a +1.56% move from the 2015 opening rate of 14.7170.
Q2 (2015): April through June averaged 15.3492, up 2.70% from Q1.
Q3 (2015): July through September averaged 16.4495, a +7.17% change from Q2.
Q4 (2015): October through December averaged 16.7562, closing the year at 17.3735, a 18.05% gain for USD against MXN from the 2015 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2015 was 11.3%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 257 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 14.6952 | 14.9220 | 14.4640 | — |
| February | 14.9180 | 15.1080 | 14.7154 | +1.52% |
| March | 15.2225 | 15.6072 | 14.8940 | +2.04% |
| April | 15.2415 | 15.4265 | 14.8575 | +0.12% |
| May | 15.2816 | 15.5410 | 15.0310 | +0.26% |
| June | 15.4703 | 15.6780 | 15.1945 | +1.23% |
| July | 15.9427 | 16.3815 | 15.6550 | +3.05% |
| August | 16.5437 | 17.1240 | 16.1105 | +3.77% |
| September | 16.8278 | 17.2635 | 16.4600 | +1.72% |
| October | 16.5750 | 16.8605 | 16.3942 | -1.50% |
| November | 16.6364 | 16.8655 | 16.3875 | +0.37% |
| December | 17.0517 | 17.4100 | 16.5170 | +2.50% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2015?
The USD/MXN rate averaged 15.8788 in 2015, ranging from a low of 14.4640 to a high of 17.4100.
What was the highest USD/MXN rate in 2015?
The highest USD to MXN rate recorded in 2015 was 17.4100. The lowest was 14.4640.
How much did the USD/MXN rate change in 2015?
The USD/MXN rate rose by 18.05% in 2015, from 14.7170 to 17.3735.
What was the USD/MXN annual trading range in 2015?
The USD/MXN pair traded in a range of 14.4640 to 17.4100 in 2015,a spread of 20.4% between the year's low and high.
Was 2015 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 18.05% over 2015, closing at 17.3735. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.