Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2016
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 30, 2016 | 20.6550 | -0.193% |
| December 29, 2016 | 20.6950 | -0.207% |
| December 28, 2016 | 20.7380 | +0.587% |
| December 27, 2016 | 20.6170 | -0.362% |
| December 23, 2016 | 20.6920 | +0.010% |
| December 22, 2016 | 20.6900 | +1.203% |
| December 21, 2016 | 20.4440 | +0.349% |
| December 20, 2016 | 20.3730 | -0.259% |
| December 19, 2016 | 20.4260 | +0.329% |
| December 16, 2016 | 20.3590 | -1.433% |
| December 15, 2016 | 20.6550 | +1.940% |
| December 14, 2016 | 20.2620 | +0.089% |
| December 13, 2016 | 20.2440 | +0.015% |
| December 12, 2016 | 20.2410 | -0.969% |
| December 9, 2016 | 20.4390 | +0.477% |
| December 8, 2016 | 20.3420 | +0.084% |
| December 7, 2016 | 20.3250 | -0.245% |
| December 6, 2016 | 20.3750 | -1.265% |
| December 5, 2016 | 20.6360 | -0.703% |
| December 2, 2016 | 20.7820 | +0.688% |
| December 1, 2016 | 20.6400 | +0.331% |
| November 30, 2016 | 20.5720 | -0.546% |
| November 29, 2016 | 20.6850 | +0.662% |
| November 28, 2016 | 20.5490 | -0.489% |
| November 25, 2016 | 20.6500 | -0.472% |
| November 24, 2016 | 20.7480 | +0.748% |
| November 23, 2016 | 20.5940 | +1.299% |
| November 22, 2016 | 20.3300 | -0.747% |
| November 21, 2016 | 20.4830 | +0.343% |
| November 18, 2016 | 20.4130 | +0.581% |
| November 17, 2016 | 20.2950 | -0.855% |
| November 16, 2016 | 20.4700 | +0.015% |
| November 15, 2016 | 20.4670 | -1.978% |
| November 14, 2016 | 20.8800 | +0.269% |
| November 11, 2016 | 20.8240 | +2.952% |
| November 10, 2016 | 20.2270 | +2.024% |
| November 9, 2016 | 19.8258 | +6.807% |
| November 8, 2016 | 18.5622 | -0.511% |
| November 7, 2016 | 18.6576 | -2.502% |
| November 4, 2016 | 19.1364 | -0.799% |
| November 3, 2016 | 19.2905 | -0.429% |
| November 2, 2016 | 19.3736 | +2.601% |
| November 1, 2016 | 18.8825 | -0.223% |
| October 31, 2016 | 18.9247 | +0.542% |
| October 28, 2016 | 18.8226 | +0.520% |
| October 27, 2016 | 18.7252 | +0.542% |
| October 26, 2016 | 18.6243 | +0.728% |
| October 25, 2016 | 18.4897 | -0.439% |
| October 24, 2016 | 18.5713 | -0.450% |
| October 21, 2016 | 18.6552 | +0.503% |
| October 20, 2016 | 18.5619 | -0.517% |
| October 19, 2016 | 18.6583 | -0.291% |
| October 18, 2016 | 18.7128 | -1.187% |
| October 17, 2016 | 18.9376 | -0.048% |
| October 14, 2016 | 18.9466 | -0.190% |
| October 13, 2016 | 18.9826 | +0.301% |
| October 12, 2016 | 18.9256 | +0.281% |
| October 11, 2016 | 18.8726 | -0.365% |
| October 10, 2016 | 18.9418 | -2.128% |
| October 7, 2016 | 19.3537 | +0.357% |
| October 6, 2016 | 19.2848 | +0.033% |
| October 5, 2016 | 19.2784 | -0.308% |
| October 4, 2016 | 19.3379 | +0.523% |
| October 3, 2016 | 19.2373 | -1.234% |
| September 30, 2016 | 19.4776 | +0.274% |
| September 29, 2016 | 19.4243 | -0.065% |
| September 28, 2016 | 19.4370 | -0.532% |
| September 27, 2016 | 19.5410 | -1.578% |
| September 26, 2016 | 19.8544 | +1.162% |
| September 23, 2016 | 19.6264 | +0.023% |
| September 22, 2016 | 19.6218 | -0.580% |
| September 21, 2016 | 19.7363 | +0.492% |
| September 20, 2016 | 19.6397 | +0.195% |
| September 19, 2016 | 19.6014 | +1.096% |
| September 16, 2016 | 19.3889 | +0.814% |
| September 15, 2016 | 19.2323 | +0.441% |
| September 14, 2016 | 19.1478 | +0.728% |
| September 13, 2016 | 19.0095 | -0.466% |
| September 12, 2016 | 19.0985 | +1.573% |
| September 9, 2016 | 18.8028 | +2.537% |
| September 8, 2016 | 18.3375 | -0.078% |
| September 7, 2016 | 18.3519 | -0.925% |
| September 6, 2016 | 18.5232 | +0.075% |
| September 5, 2016 | 18.5093 | -1.411% |
| September 2, 2016 | 18.7742 | -0.140% |
| September 1, 2016 | 18.8005 | -0.063% |
| August 31, 2016 | 18.8124 | +1.232% |
| August 30, 2016 | 18.5835 | -0.030% |
| August 29, 2016 | 18.5891 | +1.289% |
| August 26, 2016 | 18.3525 | -0.566% |
| August 25, 2016 | 18.4570 | -0.463% |
| August 24, 2016 | 18.5428 | +1.647% |
| August 23, 2016 | 18.2423 | -0.315% |
| August 22, 2016 | 18.3000 | -0.132% |
| August 19, 2016 | 18.3242 | +0.929% |
| August 18, 2016 | 18.1556 | +0.021% |
| August 17, 2016 | 18.1518 | +1.107% |
| August 16, 2016 | 17.9531 | -1.013% |
| August 15, 2016 | 18.1369 | -0.740% |
| August 12, 2016 | 18.2721 | -0.847% |
| August 11, 2016 | 18.4282 | +0.576% |
| August 10, 2016 | 18.3226 | -0.996% |
| August 9, 2016 | 18.5070 | -0.607% |
| August 8, 2016 | 18.6200 | -1.215% |
| August 5, 2016 | 18.8490 | +0.101% |
| August 4, 2016 | 18.8299 | -0.427% |
| August 3, 2016 | 18.9107 | +0.293% |
| August 2, 2016 | 18.8555 | +0.570% |
| August 1, 2016 | 18.7487 | -0.921% |
| July 29, 2016 | 18.9229 | +0.544% |
| July 28, 2016 | 18.8206 | -0.006% |
| July 27, 2016 | 18.8218 | +0.122% |
| July 26, 2016 | 18.7988 | +1.171% |
| July 25, 2016 | 18.5813 | -0.125% |
| July 22, 2016 | 18.6045 | -0.244% |
| July 21, 2016 | 18.6500 | +0.841% |
| July 20, 2016 | 18.4945 | +0.185% |
| July 19, 2016 | 18.4604 | -0.150% |
| July 18, 2016 | 18.4882 | +0.644% |
| July 15, 2016 | 18.3699 | +0.704% |
| July 14, 2016 | 18.2415 | -0.409% |
| July 13, 2016 | 18.3165 | +0.146% |
| July 12, 2016 | 18.2898 | -0.832% |
| July 11, 2016 | 18.4433 | -1.824% |
| July 8, 2016 | 18.7859 | +0.423% |
| July 7, 2016 | 18.7067 | -0.936% |
| July 6, 2016 | 18.8834 | +1.155% |
| July 5, 2016 | 18.6677 | +1.802% |
| July 4, 2016 | 18.3372 | +1.177% |
| July 1, 2016 | 18.1239 | -2.490% |
| June 30, 2016 | 18.5867 | -0.580% |
| June 29, 2016 | 18.6952 | -1.343% |
| June 28, 2016 | 18.9497 | -0.587% |
| June 27, 2016 | 19.0616 | +1.018% |
| June 24, 2016 | 18.8695 | +3.171% |
| June 23, 2016 | 18.2896 | -1.756% |
| June 22, 2016 | 18.6165 | +0.280% |
| June 21, 2016 | 18.5646 | -0.244% |
| June 20, 2016 | 18.6101 | -1.427% |
| June 17, 2016 | 18.8795 | -0.416% |
| June 16, 2016 | 18.9583 | +0.430% |
| June 15, 2016 | 18.8771 | -0.598% |
| June 14, 2016 | 18.9906 | +1.574% |
| June 13, 2016 | 18.6963 | +1.593% |
| June 10, 2016 | 18.4032 | +0.956% |
| June 9, 2016 | 18.2289 | +0.284% |
| June 8, 2016 | 18.1772 | -2.105% |
| June 7, 2016 | 18.5680 | +0.047% |
| June 6, 2016 | 18.5593 | -0.857% |
| June 3, 2016 | 18.7197 | +0.797% |
| June 2, 2016 | 18.5717 | +0.479% |
| June 1, 2016 | 18.4831 | +0.478% |
| May 31, 2016 | 18.3952 | -0.421% |
| May 30, 2016 | 18.4729 | -0.148% |
| May 27, 2016 | 18.5002 | +0.716% |
| May 26, 2016 | 18.3686 | -0.138% |
| May 25, 2016 | 18.3940 | -0.207% |
| May 24, 2016 | 18.4321 | +0.338% |
| May 23, 2016 | 18.3700 | -0.216% |
| May 20, 2016 | 18.4098 | -0.312% |
| May 19, 2016 | 18.4674 | +0.199% |
| May 18, 2016 | 18.4307 | +0.636% |
| May 17, 2016 | 18.3142 | +0.587% |
| May 16, 2016 | 18.2073 | +0.872% |
| May 13, 2016 | 18.0499 | +0.829% |
| May 12, 2016 | 17.9015 | -0.522% |
| May 11, 2016 | 17.9954 | -0.743% |
| May 10, 2016 | 18.1301 | +1.112% |
| May 9, 2016 | 17.9307 | -0.139% |
| May 6, 2016 | 17.9557 | +1.600% |
| May 5, 2016 | 17.6729 | -0.608% |
| May 4, 2016 | 17.7810 | +2.109% |
| May 3, 2016 | 17.4138 | +1.682% |
| May 2, 2016 | 17.1257 | -0.146% |
| April 29, 2016 | 17.1507 | -0.973% |
| April 28, 2016 | 17.3193 | -0.416% |
| April 27, 2016 | 17.3917 | -0.803% |
| April 26, 2016 | 17.5325 | -0.278% |
| April 25, 2016 | 17.5813 | +0.607% |
| April 22, 2016 | 17.4752 | +1.121% |
| April 21, 2016 | 17.2815 | -0.210% |
| April 20, 2016 | 17.3179 | +0.250% |
| April 19, 2016 | 17.2747 | -1.877% |
| April 18, 2016 | 17.6051 | +0.368% |
| April 15, 2016 | 17.5405 | +0.362% |
| April 14, 2016 | 17.4773 | -0.393% |
| April 13, 2016 | 17.5463 | -0.146% |
| April 12, 2016 | 17.5720 | -0.879% |
| April 11, 2016 | 17.7278 | -0.331% |
| April 8, 2016 | 17.7867 | +0.172% |
| April 7, 2016 | 17.7561 | -0.098% |
| April 6, 2016 | 17.7735 | +1.035% |
| April 5, 2016 | 17.5915 | +1.503% |
| April 4, 2016 | 17.3310 | -0.436% |
| April 1, 2016 | 17.4069 | +1.161% |
| March 31, 2016 | 17.2071 | -0.219% |
| March 30, 2016 | 17.2449 | -1.414% |
| March 29, 2016 | 17.4923 | -0.998% |
| March 24, 2016 | 17.6686 | +1.249% |
| March 23, 2016 | 17.4507 | -0.011% |
| March 22, 2016 | 17.4527 | +0.405% |
| March 21, 2016 | 17.3823 | +0.704% |
| March 18, 2016 | 17.2607 | -1.487% |
| March 17, 2016 | 17.5213 | -2.337% |
| March 16, 2016 | 17.9406 | +0.417% |
| March 15, 2016 | 17.8661 | +0.509% |
| March 14, 2016 | 17.7757 | +0.143% |
| March 11, 2016 | 17.7504 | +0.464% |
| March 10, 2016 | 17.6685 | -0.836% |
| March 9, 2016 | 17.8175 | +0.028% |
| March 8, 2016 | 17.8126 | -0.089% |
| March 7, 2016 | 17.8284 | -0.018% |
| March 4, 2016 | 17.8316 | -0.379% |
| March 3, 2016 | 17.8995 | +0.053% |
| March 2, 2016 | 17.8900 | -0.700% |
| March 1, 2016 | 18.0162 | -0.932% |
| February 29, 2016 | 18.1856 | +0.461% |
| February 26, 2016 | 18.1022 | -0.198% |
| February 25, 2016 | 18.1382 | -0.819% |
| February 24, 2016 | 18.2880 | +1.121% |
| February 23, 2016 | 18.0853 | +0.029% |
| February 22, 2016 | 18.0800 | -1.141% |
| February 19, 2016 | 18.2886 | +0.297% |
| February 18, 2016 | 18.2344 | -2.684% |
| February 17, 2016 | 18.7374 | -0.588% |
| February 16, 2016 | 18.8483 | -0.088% |
| February 15, 2016 | 18.8649 | -1.913% |
| February 12, 2016 | 19.2328 | +1.006% |
| February 11, 2016 | 19.0412 | +1.755% |
| February 10, 2016 | 18.7128 | -0.785% |
| February 9, 2016 | 18.8608 | +1.078% |
| February 8, 2016 | 18.6596 | +2.468% |
| February 5, 2016 | 18.2101 | +0.474% |
| February 4, 2016 | 18.1242 | -1.466% |
| February 3, 2016 | 18.3939 | +0.291% |
| February 2, 2016 | 18.3405 | +0.406% |
| February 1, 2016 | 18.2664 | -0.290% |
| January 29, 2016 | 18.3196 | -0.114% |
| January 28, 2016 | 18.3405 | -0.174% |
| January 27, 2016 | 18.3725 | -1.072% |
| January 26, 2016 | 18.5716 | +0.441% |
| January 25, 2016 | 18.4901 | -0.159% |
| January 22, 2016 | 18.5196 | -0.191% |
| January 21, 2016 | 18.5550 | +0.972% |
| January 20, 2016 | 18.3763 | +1.423% |
| January 19, 2016 | 18.1185 | -0.682% |
| January 18, 2016 | 18.2430 | +0.621% |
| January 15, 2016 | 18.1305 | +1.006% |
| January 14, 2016 | 17.9500 | +0.710% |
| January 13, 2016 | 17.8235 | +0.188% |
| January 12, 2016 | 17.7900 | -0.250% |
| January 11, 2016 | 17.8345 | +0.243% |
| January 8, 2016 | 17.7913 | +0.614% |
| January 7, 2016 | 17.6827 | +1.316% |
| January 6, 2016 | 17.4530 | +0.943% |
| January 5, 2016 | 17.2900 | -0.489% |
| January 4, 2016 | 17.3750 | +0.009% |
| December 31, 2015 | 17.3735 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 18.6801 in 2016, trading between a low of 17.1257 and a high of 20.8800,a range of 21.9% over the year. The rate rose by 18.89% over the full year, from 17.3735 at the opening of 2016 to 20.6550 at year-end.
Q1 (2016): January through March averaged 18.0356, a +3.81% move from the 2016 opening rate of 17.3735.
Q2 (2016): April through June averaged 18.1113, up 0.42% from Q1.
Q3 (2016): July through September averaged 18.7358, a +3.45% change from Q2.
Q4 (2016): October through December averaged 19.8287, closing the year at 20.6550, a 18.89% gain for USD against MXN from the 2016 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2016 was 16.4%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 258 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 18.0514 | 18.5716 | 17.2900 | — |
| February | 18.4617 | 19.2328 | 18.0800 | +2.27% |
| March | 17.6561 | 18.0162 | 17.2071 | -4.36% |
| April | 17.4971 | 17.7867 | 17.1507 | -0.90% |
| May | 18.1236 | 18.5002 | 17.1257 | +3.58% |
| June | 18.6526 | 19.0616 | 18.1772 | +2.92% |
| July | 18.5623 | 18.9229 | 18.1239 | -0.48% |
| August | 18.4759 | 18.9107 | 17.9531 | -0.47% |
| September | 19.1789 | 19.8544 | 18.3375 | +3.81% |
| October | 18.8974 | 19.3537 | 18.4897 | -1.47% |
| November | 20.0871 | 20.8800 | 18.5622 | +6.30% |
| December | 20.5062 | 20.7820 | 20.2410 | +2.09% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2016?
The USD/MXN rate averaged 18.6801 in 2016, ranging from a low of 17.1257 to a high of 20.8800.
What was the highest USD/MXN rate in 2016?
The highest USD to MXN rate recorded in 2016 was 20.8800. The lowest was 17.1257.
How much did the USD/MXN rate change in 2016?
The USD/MXN rate rose by 18.89% in 2016, from 17.3735 to 20.6550.
What was the USD/MXN annual trading range in 2016?
The USD/MXN pair traded in a range of 17.1257 to 20.8800 in 2016,a spread of 21.9% between the year's low and high.
Was 2016 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 18.89% over 2016, closing at 20.6550. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.