Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2014
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2014 | 14.7170 | -0.187% |
| December 30, 2014 | 14.7445 | +0.311% |
| December 29, 2014 | 14.6988 | -0.288% |
| December 24, 2014 | 14.7412 | +0.620% |
| December 23, 2014 | 14.6503 | +0.555% |
| December 22, 2014 | 14.5695 | +0.286% |
| December 19, 2014 | 14.5280 | +0.200% |
| December 18, 2014 | 14.4990 | -1.642% |
| December 17, 2014 | 14.7410 | -0.314% |
| December 16, 2014 | 14.7875 | +0.066% |
| December 15, 2014 | 14.7777 | -0.614% |
| December 12, 2014 | 14.8690 | +2.365% |
| December 11, 2014 | 14.5255 | +0.817% |
| December 10, 2014 | 14.4078 | +0.067% |
| December 9, 2014 | 14.3981 | +0.091% |
| December 8, 2014 | 14.3850 | +1.621% |
| December 5, 2014 | 14.1555 | +0.303% |
| December 4, 2014 | 14.1128 | +0.233% |
| December 3, 2014 | 14.0800 | +0.435% |
| December 2, 2014 | 14.0190 | +0.767% |
| December 1, 2014 | 13.9123 | +0.555% |
| November 28, 2014 | 13.8355 | +0.818% |
| November 27, 2014 | 13.7232 | +0.316% |
| November 26, 2014 | 13.6800 | +0.157% |
| November 25, 2014 | 13.6586 | +0.270% |
| November 24, 2014 | 13.6218 | +0.061% |
| November 21, 2014 | 13.6135 | +0.068% |
| November 20, 2014 | 13.6043 | +0.142% |
| November 19, 2014 | 13.5850 | +0.195% |
| November 18, 2014 | 13.5585 | -0.066% |
| November 17, 2014 | 13.5675 | -0.422% |
| November 14, 2014 | 13.6250 | +0.277% |
| November 13, 2014 | 13.5873 | -0.167% |
| November 12, 2014 | 13.6100 | +0.066% |
| November 11, 2014 | 13.6010 | +0.525% |
| November 10, 2014 | 13.5300 | -0.750% |
| November 7, 2014 | 13.6322 | +0.418% |
| November 6, 2014 | 13.5755 | -0.242% |
| November 5, 2014 | 13.6085 | -0.300% |
| November 4, 2014 | 13.6495 | +1.115% |
| November 3, 2014 | 13.4990 | +0.208% |
| October 31, 2014 | 13.4710 | +0.142% |
| October 30, 2014 | 13.4519 | -0.001% |
| October 29, 2014 | 13.4520 | -0.367% |
| October 28, 2014 | 13.5015 | -0.549% |
| October 27, 2014 | 13.5760 | +0.264% |
| October 24, 2014 | 13.5402 | +0.261% |
| October 23, 2014 | 13.5050 | -0.224% |
| October 22, 2014 | 13.5353 | +0.224% |
| October 21, 2014 | 13.5050 | -0.122% |
| October 20, 2014 | 13.5215 | +0.144% |
| October 17, 2014 | 13.5020 | -0.928% |
| October 16, 2014 | 13.6285 | +1.214% |
| October 15, 2014 | 13.4650 | +0.208% |
| October 14, 2014 | 13.4370 | +0.030% |
| October 13, 2014 | 13.4330 | -0.232% |
| October 10, 2014 | 13.4642 | +1.048% |
| October 9, 2014 | 13.3245 | -1.095% |
| October 8, 2014 | 13.4720 | +0.485% |
| October 7, 2014 | 13.4070 | +0.247% |
| October 6, 2014 | 13.3740 | -0.190% |
| October 3, 2014 | 13.3995 | -0.171% |
| October 2, 2014 | 13.4225 | -0.123% |
| October 1, 2014 | 13.4390 | -0.514% |
| September 30, 2014 | 13.5085 | -0.159% |
| September 29, 2014 | 13.5300 | +1.123% |
| September 26, 2014 | 13.3798 | +0.148% |
| September 25, 2014 | 13.3600 | +0.555% |
| September 24, 2014 | 13.2862 | +0.330% |
| September 23, 2014 | 13.2425 | +0.000% |
| September 22, 2014 | 13.2425 | +0.265% |
| September 19, 2014 | 13.2075 | -0.463% |
| September 18, 2014 | 13.2690 | +0.651% |
| September 17, 2014 | 13.1832 | -0.321% |
| September 16, 2014 | 13.2257 | -0.071% |
| September 15, 2014 | 13.2351 | -0.075% |
| September 12, 2014 | 13.2450 | +0.163% |
| September 11, 2014 | 13.2235 | -0.098% |
| September 10, 2014 | 13.2365 | +0.394% |
| September 9, 2014 | 13.1845 | +0.934% |
| September 8, 2014 | 13.0625 | -0.624% |
| September 5, 2014 | 13.1445 | +0.501% |
| September 4, 2014 | 13.0790 | -0.011% |
| September 3, 2014 | 13.0805 | -0.381% |
| September 2, 2014 | 13.1305 | +0.362% |
| September 1, 2014 | 13.0832 | -0.071% |
| August 29, 2014 | 13.0925 | -0.082% |
| August 28, 2014 | 13.1033 | +0.259% |
| August 27, 2014 | 13.0695 | -0.324% |
| August 26, 2014 | 13.1120 | -0.095% |
| August 25, 2014 | 13.1245 | +0.103% |
| August 22, 2014 | 13.1110 | +0.019% |
| August 21, 2014 | 13.1085 | +0.199% |
| August 20, 2014 | 13.0825 | +0.218% |
| August 19, 2014 | 13.0540 | -0.015% |
| August 18, 2014 | 13.0560 | +0.071% |
| August 15, 2014 | 13.0468 | -0.459% |
| August 14, 2014 | 13.1070 | -0.145% |
| August 13, 2014 | 13.1260 | -0.542% |
| August 12, 2014 | 13.1975 | -0.238% |
| August 11, 2014 | 13.2290 | -0.098% |
| August 8, 2014 | 13.2420 | +0.034% |
| August 7, 2014 | 13.2375 | -0.477% |
| August 6, 2014 | 13.3010 | +0.661% |
| August 5, 2014 | 13.2137 | +0.172% |
| August 4, 2014 | 13.1910 | -0.464% |
| August 1, 2014 | 13.2525 | +0.539% |
| July 31, 2014 | 13.1815 | +0.764% |
| July 30, 2014 | 13.0815 | +0.520% |
| July 29, 2014 | 13.0138 | +0.415% |
| July 28, 2014 | 12.9600 | +0.012% |
| July 25, 2014 | 12.9585 | +0.120% |
| July 24, 2014 | 12.9430 | +0.060% |
| July 23, 2014 | 12.9352 | -0.312% |
| July 22, 2014 | 12.9757 | +0.021% |
| July 21, 2014 | 12.9730 | +0.154% |
| July 18, 2014 | 12.9530 | +0.081% |
| July 17, 2014 | 12.9425 | -0.023% |
| July 16, 2014 | 12.9455 | -0.166% |
| July 15, 2014 | 12.9670 | -0.146% |
| July 14, 2014 | 12.9860 | -0.098% |
| July 11, 2014 | 12.9987 | -0.118% |
| July 10, 2014 | 13.0140 | +0.108% |
| July 9, 2014 | 13.0000 | +0.038% |
| July 8, 2014 | 12.9950 | +0.119% |
| July 7, 2014 | 12.9795 | +0.046% |
| July 4, 2014 | 12.9735 | -0.181% |
| July 3, 2014 | 12.9970 | +0.402% |
| July 2, 2014 | 12.9450 | -0.320% |
| July 1, 2014 | 12.9865 | +0.139% |
| June 30, 2014 | 12.9685 | -0.258% |
| June 27, 2014 | 13.0020 | -0.146% |
| June 26, 2014 | 13.0210 | -0.230% |
| June 25, 2014 | 13.0510 | +0.242% |
| June 24, 2014 | 13.0195 | +0.299% |
| June 23, 2014 | 12.9807 | -0.229% |
| June 20, 2014 | 13.0105 | +0.243% |
| June 19, 2014 | 12.9790 | -0.833% |
| June 18, 2014 | 13.0880 | +0.380% |
| June 17, 2014 | 13.0385 | -0.038% |
| June 16, 2014 | 13.0435 | +0.274% |
| June 13, 2014 | 13.0078 | +0.114% |
| June 12, 2014 | 12.9930 | -0.360% |
| June 11, 2014 | 13.0400 | -0.023% |
| June 10, 2014 | 13.0430 | +0.874% |
| June 9, 2014 | 12.9300 | +0.564% |
| June 6, 2014 | 12.8575 | -0.291% |
| June 5, 2014 | 12.8950 | -0.410% |
| June 4, 2014 | 12.9481 | +0.183% |
| June 3, 2014 | 12.9245 | +0.381% |
| June 2, 2014 | 12.8755 | +0.208% |
| May 30, 2014 | 12.8488 | -0.072% |
| May 29, 2014 | 12.8580 | -0.186% |
| May 28, 2014 | 12.8820 | +0.004% |
| May 27, 2014 | 12.8815 | +0.191% |
| May 26, 2014 | 12.8570 | -0.283% |
| May 23, 2014 | 12.8935 | -0.286% |
| May 22, 2014 | 12.9305 | +0.155% |
| May 21, 2014 | 12.9105 | -0.186% |
| May 20, 2014 | 12.9345 | +0.135% |
| May 19, 2014 | 12.9170 | -0.239% |
| May 16, 2014 | 12.9480 | +0.236% |
| May 15, 2014 | 12.9175 | -0.067% |
| May 14, 2014 | 12.9262 | -0.022% |
| May 13, 2014 | 12.9290 | -0.089% |
| May 12, 2014 | 12.9405 | -0.179% |
| May 9, 2014 | 12.9637 | +0.013% |
| May 8, 2014 | 12.9620 | -0.439% |
| May 7, 2014 | 13.0192 | -0.068% |
| May 6, 2014 | 13.0280 | -0.104% |
| May 5, 2014 | 13.0415 | +0.088% |
| May 2, 2014 | 13.0300 | -0.587% |
| April 30, 2014 | 13.1070 | +0.173% |
| April 29, 2014 | 13.0843 | -0.249% |
| April 28, 2014 | 13.1170 | -0.070% |
| April 25, 2014 | 13.1262 | +0.418% |
| April 24, 2014 | 13.0715 | +0.011% |
| April 23, 2014 | 13.0700 | +0.203% |
| April 22, 2014 | 13.0435 | -0.149% |
| April 17, 2014 | 13.0630 | +0.065% |
| April 16, 2014 | 13.0545 | +0.100% |
| April 15, 2014 | 13.0415 | -0.092% |
| April 14, 2014 | 13.0535 | -0.309% |
| April 11, 2014 | 13.0940 | +0.801% |
| April 10, 2014 | 12.9900 | -0.467% |
| April 9, 2014 | 13.0510 | +0.659% |
| April 8, 2014 | 12.9655 | -0.628% |
| April 7, 2014 | 13.0475 | -0.465% |
| April 4, 2014 | 13.1085 | -0.042% |
| April 3, 2014 | 13.1140 | +0.402% |
| April 2, 2014 | 13.0615 | -0.080% |
| April 1, 2014 | 13.0720 | +0.050% |
| March 31, 2014 | 13.0655 | -0.086% |
| March 28, 2014 | 13.0768 | -0.274% |
| March 27, 2014 | 13.1127 | -0.082% |
| March 26, 2014 | 13.1235 | -0.164% |
| March 25, 2014 | 13.1450 | -0.356% |
| March 24, 2014 | 13.1919 | -0.499% |
| March 21, 2014 | 13.2580 | -0.203% |
| March 20, 2014 | 13.2850 | +0.981% |
| March 19, 2014 | 13.1560 | -0.258% |
| March 18, 2014 | 13.1900 | -0.159% |
| March 17, 2014 | 13.2110 | -0.613% |
| March 14, 2014 | 13.2925 | +0.777% |
| March 13, 2014 | 13.1900 | -0.659% |
| March 12, 2014 | 13.2775 | +0.344% |
| March 11, 2014 | 13.2320 | +0.349% |
| March 10, 2014 | 13.1860 | +0.137% |
| March 7, 2014 | 13.1680 | -0.177% |
| March 6, 2014 | 13.1913 | -0.443% |
| March 5, 2014 | 13.2500 | -0.301% |
| March 4, 2014 | 13.2900 | -0.011% |
| March 3, 2014 | 13.2915 | +0.275% |
| February 28, 2014 | 13.2550 | -0.585% |
| February 27, 2014 | 13.3330 | +0.562% |
| February 26, 2014 | 13.2585 | +0.020% |
| February 25, 2014 | 13.2558 | -0.032% |
| February 24, 2014 | 13.2600 | -0.325% |
| February 21, 2014 | 13.3033 | -0.200% |
| February 20, 2014 | 13.3300 | +0.411% |
| February 19, 2014 | 13.2755 | +0.507% |
| February 18, 2014 | 13.2085 | -0.111% |
| February 17, 2014 | 13.2232 | -0.232% |
| February 14, 2014 | 13.2540 | -0.808% |
| February 13, 2014 | 13.3620 | +0.398% |
| February 12, 2014 | 13.3090 | +0.228% |
| February 11, 2014 | 13.2787 | -0.153% |
| February 10, 2014 | 13.2990 | -0.333% |
| February 7, 2014 | 13.3435 | +0.709% |
| February 6, 2014 | 13.2495 | -0.660% |
| February 5, 2014 | 13.3375 | -0.448% |
| February 4, 2014 | 13.3975 | +0.527% |
| February 3, 2014 | 13.3273 | -0.816% |
| January 31, 2014 | 13.4370 | +0.708% |
| January 30, 2014 | 13.3425 | +0.229% |
| January 29, 2014 | 13.3120 | +0.158% |
| January 28, 2014 | 13.2910 | -0.776% |
| January 27, 2014 | 13.3950 | -0.675% |
| January 24, 2014 | 13.4860 | +0.981% |
| January 23, 2014 | 13.3550 | +0.406% |
| January 22, 2014 | 13.3010 | -0.086% |
| January 21, 2014 | 13.3125 | +0.586% |
| January 20, 2014 | 13.2350 | -0.621% |
| January 17, 2014 | 13.3177 | +0.356% |
| January 16, 2014 | 13.2705 | +1.186% |
| January 15, 2014 | 13.1150 | +0.050% |
| January 14, 2014 | 13.1085 | +0.755% |
| January 13, 2014 | 13.0103 | -0.533% |
| January 10, 2014 | 13.0800 | -0.332% |
| January 9, 2014 | 13.1236 | +0.761% |
| January 8, 2014 | 13.0245 | -0.234% |
| January 7, 2014 | 13.0550 | -0.533% |
| January 6, 2014 | 13.1250 | +0.413% |
| January 3, 2014 | 13.0710 | -0.480% |
| January 2, 2014 | 13.1340 | +0.221% |
| December 31, 2013 | 13.1050 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 13.3013 in 2014, trading between a low of 12.8488 and a high of 14.8690,a range of 15.7% over the year. The rate rose by 12.30% over the full year, from 13.1050 at the opening of 2014 to 14.7170 at year-end.
Q1 (2014): January through March averaged 13.2352, a +0.99% move from the 2014 opening rate of 13.1050.
Q2 (2014): April through June averaged 12.9938, down 1.82% from Q1.
Q3 (2014): July through September averaged 13.1246, a +1.01% change from Q2.
Q4 (2014): October through December averaged 13.8518, closing the year at 14.7170, a 12.30% gain for USD against MXN from the 2014 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2014 was 7.3%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 256 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 13.2228 | 13.4860 | 13.0103 | — |
| February | 13.2930 | 13.3975 | 13.2085 | +0.53% |
| March | 13.1992 | 13.2925 | 13.0655 | -0.71% |
| April | 13.0668 | 13.1262 | 12.9655 | -1.00% |
| May | 12.9342 | 13.0415 | 12.8488 | -1.01% |
| June | 12.9865 | 13.0880 | 12.8575 | +0.40% |
| July | 12.9872 | 13.1815 | 12.9352 | +0.01% |
| August | 13.1456 | 13.3010 | 13.0468 | +1.22% |
| September | 13.2336 | 13.5300 | 13.0625 | +0.67% |
| October | 13.4708 | 13.6285 | 13.3245 | +1.79% |
| November | 13.6183 | 13.8355 | 13.4990 | +1.10% |
| December | 14.4914 | 14.8690 | 13.9123 | +6.41% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2014?
The USD/MXN rate averaged 13.3013 in 2014, ranging from a low of 12.8488 to a high of 14.8690.
What was the highest USD/MXN rate in 2014?
The highest USD to MXN rate recorded in 2014 was 14.8690. The lowest was 12.8488.
How much did the USD/MXN rate change in 2014?
The USD/MXN rate rose by 12.30% in 2014, from 13.1050 to 14.7170.
What was the USD/MXN annual trading range in 2014?
The USD/MXN pair traded in a range of 12.8488 to 14.8690 in 2014,a spread of 15.7% between the year's low and high.
Was 2014 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 12.30% over 2014, closing at 14.7170. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.