Historical US Dollar to Singapore Dollar exchange rates for the full year 2001
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 28, 2001 | 1.8502 | -0.216% |
| December 27, 2001 | 1.8542 | +0.816% |
| December 24, 2001 | 1.8392 | +0.022% |
| December 21, 2001 | 1.8388 | +0.180% |
| December 20, 2001 | 1.8355 | +0.060% |
| December 19, 2001 | 1.8344 | -0.261% |
| December 18, 2001 | 1.8392 | +0.071% |
| December 17, 2001 | 1.8379 | +0.229% |
| December 14, 2001 | 1.8337 | +0.257% |
| December 13, 2001 | 1.8290 | -0.082% |
| December 12, 2001 | 1.8305 | +0.033% |
| December 11, 2001 | 1.8299 | -0.224% |
| December 10, 2001 | 1.8340 | +0.115% |
| December 7, 2001 | 1.8319 | -0.087% |
| December 6, 2001 | 1.8335 | -0.131% |
| December 5, 2001 | 1.8359 | -0.005% |
| December 4, 2001 | 1.8360 | +0.115% |
| December 3, 2001 | 1.8339 | +0.126% |
| November 30, 2001 | 1.8316 | +0.137% |
| November 29, 2001 | 1.8291 | -0.218% |
| November 28, 2001 | 1.8331 | -0.093% |
| November 27, 2001 | 1.8348 | +0.098% |
| November 26, 2001 | 1.8330 | -0.277% |
| November 23, 2001 | 1.8381 | -0.212% |
| November 22, 2001 | 1.8420 | +0.278% |
| November 21, 2001 | 1.8369 | -0.005% |
| November 20, 2001 | 1.8370 | -0.320% |
| November 19, 2001 | 1.8429 | +0.376% |
| November 16, 2001 | 1.8360 | +0.186% |
| November 15, 2001 | 1.8326 | +0.345% |
| November 14, 2001 | 1.8263 | +0.071% |
| November 13, 2001 | 1.8250 | +0.055% |
| November 12, 2001 | 1.8240 | -0.022% |
| November 9, 2001 | 1.8244 | +0.485% |
| November 8, 2001 | 1.8156 | +0.061% |
| November 7, 2001 | 1.8145 | -0.280% |
| November 6, 2001 | 1.8196 | -0.121% |
| November 5, 2001 | 1.8218 | -0.443% |
| November 2, 2001 | 1.8299 | +0.120% |
| November 1, 2001 | 1.8277 | +0.296% |
| October 31, 2001 | 1.8223 | +0.005% |
| October 30, 2001 | 1.8222 | -0.535% |
| October 29, 2001 | 1.8320 | +0.170% |
| October 26, 2001 | 1.8289 | +0.137% |
| October 25, 2001 | 1.8264 | -0.164% |
| October 24, 2001 | 1.8294 | +0.186% |
| October 23, 2001 | 1.8260 | -0.077% |
| October 22, 2001 | 1.8274 | +0.280% |
| October 19, 2001 | 1.8223 | +0.513% |
| October 18, 2001 | 1.8130 | -0.237% |
| October 17, 2001 | 1.8173 | -0.143% |
| October 16, 2001 | 1.8199 | +0.519% |
| October 15, 2001 | 1.8105 | -0.325% |
| October 12, 2001 | 1.8164 | -0.225% |
| October 11, 2001 | 1.8205 | +0.513% |
| October 10, 2001 | 1.8112 | +0.377% |
| October 9, 2001 | 1.8044 | +0.563% |
| October 8, 2001 | 1.7943 | +0.341% |
| October 5, 2001 | 1.7882 | +0.557% |
| October 4, 2001 | 1.7783 | -0.090% |
| October 3, 2001 | 1.7799 | +0.180% |
| October 2, 2001 | 1.7767 | +0.538% |
| October 1, 2001 | 1.7672 | +0.085% |
| September 28, 2001 | 1.7657 | -0.017% |
| September 27, 2001 | 1.7660 | -0.040% |
| September 26, 2001 | 1.7667 | -0.130% |
| September 25, 2001 | 1.7690 | +0.540% |
| September 24, 2001 | 1.7595 | +1.034% |
| September 21, 2001 | 1.7415 | +0.259% |
| September 20, 2001 | 1.7370 | -0.230% |
| September 19, 2001 | 1.7410 | +0.300% |
| September 18, 2001 | 1.7358 | +0.173% |
| September 17, 2001 | 1.7328 | -0.029% |
| September 14, 2001 | 1.7333 | -0.385% |
| September 13, 2001 | 1.7400 | +0.178% |
| September 12, 2001 | 1.7369 | -1.031% |
| September 11, 2001 | 1.7550 | +0.343% |
| September 10, 2001 | 1.7490 | -0.257% |
| September 7, 2001 | 1.7535 | +0.068% |
| September 6, 2001 | 1.7523 | +0.269% |
| September 5, 2001 | 1.7476 | +0.120% |
| September 4, 2001 | 1.7455 | +0.339% |
| September 3, 2001 | 1.7396 | -0.046% |
| August 31, 2001 | 1.7404 | -0.549% |
| August 30, 2001 | 1.7500 | +0.229% |
| August 29, 2001 | 1.7460 | -0.297% |
| August 28, 2001 | 1.7512 | +0.154% |
| August 27, 2001 | 1.7485 | -0.171% |
| August 24, 2001 | 1.7515 | -0.211% |
| August 23, 2001 | 1.7552 | +0.165% |
| August 22, 2001 | 1.7523 | +0.137% |
| August 21, 2001 | 1.7499 | -0.438% |
| August 20, 2001 | 1.7576 | +0.148% |
| August 17, 2001 | 1.7550 | +0.619% |
| August 16, 2001 | 1.7442 | -0.034% |
| August 15, 2001 | 1.7448 | -0.892% |
| August 14, 2001 | 1.7605 | +0.291% |
| August 13, 2001 | 1.7554 | -0.205% |
| August 10, 2001 | 1.7590 | -0.946% |
| August 9, 2001 | 1.7758 | +0.101% |
| August 8, 2001 | 1.7740 | -0.644% |
| August 7, 2001 | 1.7855 | +0.208% |
| August 6, 2001 | 1.7818 | +0.191% |
| August 3, 2001 | 1.7784 | -0.230% |
| August 2, 2001 | 1.7825 | -1.142% |
| August 1, 2001 | 1.8031 | -0.033% |
| July 31, 2001 | 1.8037 | +0.072% |
| July 30, 2001 | 1.8024 | +0.217% |
| July 27, 2001 | 1.7985 | -0.371% |
| July 26, 2001 | 1.8052 | -0.726% |
| July 25, 2001 | 1.8184 | -0.033% |
| July 24, 2001 | 1.8190 | -0.312% |
| July 23, 2001 | 1.8247 | +0.049% |
| July 20, 2001 | 1.8238 | -0.093% |
| July 19, 2001 | 1.8255 | -0.306% |
| July 18, 2001 | 1.8311 | -0.147% |
| July 17, 2001 | 1.8338 | -0.158% |
| July 16, 2001 | 1.8367 | +0.038% |
| July 13, 2001 | 1.8360 | +0.136% |
| July 12, 2001 | 1.8335 | -0.098% |
| July 11, 2001 | 1.8353 | +0.065% |
| July 10, 2001 | 1.8341 | +0.257% |
| July 9, 2001 | 1.8294 | +0.104% |
| July 6, 2001 | 1.8275 | +0.137% |
| July 5, 2001 | 1.8250 | +0.082% |
| July 4, 2001 | 1.8235 | +0.055% |
| July 3, 2001 | 1.8225 | +0.005% |
| July 2, 2001 | 1.8224 | +0.016% |
| June 29, 2001 | 1.8221 | -0.071% |
| June 28, 2001 | 1.8234 | +0.132% |
| June 27, 2001 | 1.8210 | +0.055% |
| June 26, 2001 | 1.8200 | +0.066% |
| June 25, 2001 | 1.8188 | -0.110% |
| June 22, 2001 | 1.8208 | -0.060% |
| June 21, 2001 | 1.8219 | +0.049% |
| June 20, 2001 | 1.8210 | +0.193% |
| June 19, 2001 | 1.8175 | +0.050% |
| June 18, 2001 | 1.8166 | +0.282% |
| June 15, 2001 | 1.8115 | -0.314% |
| June 14, 2001 | 1.8172 | +0.028% |
| June 13, 2001 | 1.8167 | +0.022% |
| June 12, 2001 | 1.8163 | +0.210% |
| June 11, 2001 | 1.8125 | +0.122% |
| June 8, 2001 | 1.8103 | +0.039% |
| June 7, 2001 | 1.8096 | -0.132% |
| June 6, 2001 | 1.8120 | +0.055% |
| June 5, 2001 | 1.8110 | -0.182% |
| June 4, 2001 | 1.8143 | +0.260% |
| June 1, 2001 | 1.8096 | -0.006% |
| May 31, 2001 | 1.8097 | +0.022% |
| May 30, 2001 | 1.8093 | +0.155% |
| May 29, 2001 | 1.8065 | -0.304% |
| May 28, 2001 | 1.8120 | +0.138% |
| May 25, 2001 | 1.8095 | +0.344% |
| May 24, 2001 | 1.8033 | -0.105% |
| May 23, 2001 | 1.8052 | -0.348% |
| May 22, 2001 | 1.8115 | +0.011% |
| May 21, 2001 | 1.8113 | +0.072% |
| May 18, 2001 | 1.8100 | +0.055% |
| May 17, 2001 | 1.8090 | -0.221% |
| May 16, 2001 | 1.8130 | -0.330% |
| May 15, 2001 | 1.8190 | +0.094% |
| May 14, 2001 | 1.8173 | +0.292% |
| May 11, 2001 | 1.8120 | -0.220% |
| May 10, 2001 | 1.8160 | -0.313% |
| May 9, 2001 | 1.8217 | -0.175% |
| May 8, 2001 | 1.8249 | +0.236% |
| May 7, 2001 | 1.8206 | -0.121% |
| May 4, 2001 | 1.8228 | +0.126% |
| May 3, 2001 | 1.8205 | +0.275% |
| May 2, 2001 | 1.8155 | -0.264% |
| April 30, 2001 | 1.8203 | +0.044% |
| April 27, 2001 | 1.8195 | +0.176% |
| April 26, 2001 | 1.8163 | -0.044% |
| April 25, 2001 | 1.8171 | +0.226% |
| April 24, 2001 | 1.8130 | +0.182% |
| April 23, 2001 | 1.8097 | -0.325% |
| April 20, 2001 | 1.8156 | +0.643% |
| April 19, 2001 | 1.8040 | -0.022% |
| April 18, 2001 | 1.8044 | -0.243% |
| April 17, 2001 | 1.8088 | +0.489% |
| April 12, 2001 | 1.8000 | -0.415% |
| April 11, 2001 | 1.8075 | -0.287% |
| April 10, 2001 | 1.8127 | -0.209% |
| April 9, 2001 | 1.8165 | +0.110% |
| April 6, 2001 | 1.8145 | +0.348% |
| April 5, 2001 | 1.8082 | -0.430% |
| April 4, 2001 | 1.8160 | +0.138% |
| April 3, 2001 | 1.8135 | -0.055% |
| April 2, 2001 | 1.8145 | +0.604% |
| March 30, 2001 | 1.8036 | +0.200% |
| March 29, 2001 | 1.8000 | +0.178% |
| March 28, 2001 | 1.7968 | +0.072% |
| March 27, 2001 | 1.7955 | +0.145% |
| March 26, 2001 | 1.7929 | +0.476% |
| March 23, 2001 | 1.7844 | -0.240% |
| March 22, 2001 | 1.7887 | +0.303% |
| March 21, 2001 | 1.7833 | +0.530% |
| March 20, 2001 | 1.7739 | +0.476% |
| March 19, 2001 | 1.7655 | -0.630% |
| March 16, 2001 | 1.7767 | +0.379% |
| March 15, 2001 | 1.7700 | +0.426% |
| March 14, 2001 | 1.7625 | +0.159% |
| March 13, 2001 | 1.7597 | -0.023% |
| March 12, 2001 | 1.7601 | +0.216% |
| March 9, 2001 | 1.7563 | -0.063% |
| March 8, 2001 | 1.7574 | +0.023% |
| March 7, 2001 | 1.7570 | +0.188% |
| March 6, 2001 | 1.7537 | +0.023% |
| March 5, 2001 | 1.7533 | +0.315% |
| March 2, 2001 | 1.7478 | +0.132% |
| March 1, 2001 | 1.7455 | +0.132% |
| February 28, 2001 | 1.7432 | +0.092% |
| February 27, 2001 | 1.7416 | -0.138% |
| February 26, 2001 | 1.7440 | -0.074% |
| February 23, 2001 | 1.7453 | +0.034% |
| February 22, 2001 | 1.7447 | +0.006% |
| February 21, 2001 | 1.7446 | +0.282% |
| February 20, 2001 | 1.7397 | +0.115% |
| February 19, 2001 | 1.7377 | +0.023% |
| February 16, 2001 | 1.7373 | -0.344% |
| February 15, 2001 | 1.7433 | -0.120% |
| February 14, 2001 | 1.7454 | +0.046% |
| February 13, 2001 | 1.7446 | -0.120% |
| February 12, 2001 | 1.7467 | -0.040% |
| February 9, 2001 | 1.7474 | +0.086% |
| February 8, 2001 | 1.7459 | -0.132% |
| February 7, 2001 | 1.7482 | +0.304% |
| February 6, 2001 | 1.7429 | +0.057% |
| February 5, 2001 | 1.7419 | +0.271% |
| February 2, 2001 | 1.7372 | -0.247% |
| February 1, 2001 | 1.7415 | -0.063% |
| January 31, 2001 | 1.7426 | -0.292% |
| January 30, 2001 | 1.7477 | +0.069% |
| January 29, 2001 | 1.7465 | +0.011% |
| January 26, 2001 | 1.7463 | +0.235% |
| January 25, 2001 | 1.7422 | +0.052% |
| January 24, 2001 | 1.7413 | -0.011% |
| January 23, 2001 | 1.7415 | +0.363% |
| January 22, 2001 | 1.7352 | -0.155% |
| January 19, 2001 | 1.7379 | -0.063% |
| January 18, 2001 | 1.7390 | +0.358% |
| January 17, 2001 | 1.7328 | -0.115% |
| January 16, 2001 | 1.7348 | -0.081% |
| January 15, 2001 | 1.7362 | +0.196% |
| January 12, 2001 | 1.7328 | -0.173% |
| January 11, 2001 | 1.7358 | +0.075% |
| January 10, 2001 | 1.7345 | +0.127% |
| January 9, 2001 | 1.7323 | +0.220% |
| January 8, 2001 | 1.7285 | -0.317% |
| January 5, 2001 | 1.7340 | +0.069% |
| January 4, 2001 | 1.7328 | +0.052% |
| January 3, 2001 | 1.7319 | -0.345% |
| January 2, 2001 | 1.7379 | +0.283% |
| December 29, 2000 | 1.7330 | — |
The USD/SGD exchange rate averaged 1.7914 in 2001, trading between a low of 1.7285 and a high of 1.8542,a range of 7.3% over the year. The rate rose by 6.76% over the full year, from 1.7330 at the opening of 2001 to 1.8502 at year-end.
Q1 (2001): January through March averaged 1.7492, a +0.94% move from the 2001 opening rate of 1.7330.
Q2 (2001): April through June averaged 1.8138, up 3.69% from Q1.
Q3 (2001): July through September averaged 1.7784, a -1.95% change from Q2.
Q4 (2001): October through December averaged 1.8237, closing the year at 1.8502, a 6.76% gain for USD against SGD from the 2001 open.
Annualized volatility for USD/SGD in 2001 was 4.6%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 255 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/SGD exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 1.7375 | 1.7477 | 1.7285 | — |
| February | 1.7432 | 1.7482 | 1.7372 | +0.33% |
| March | 1.7720 | 1.8036 | 1.7455 | +1.66% |
| April | 1.8122 | 1.8203 | 1.8000 | +2.27% |
| May | 1.8137 | 1.8249 | 1.8033 | +0.08% |
| June | 1.8164 | 1.8234 | 1.8096 | +0.15% |
| July | 1.8233 | 1.8367 | 1.7985 | +0.38% |
| August | 1.7610 | 1.8031 | 1.7404 | -3.42% |
| September | 1.7484 | 1.7690 | 1.7328 | -0.72% |
| October | 1.8102 | 1.8320 | 1.7672 | +3.54% |
| November | 1.8298 | 1.8429 | 1.8145 | +1.08% |
| December | 1.8365 | 1.8542 | 1.8290 | +0.37% |
What was the USD to SGD exchange rate in 2001?
The USD/SGD rate averaged 1.7914 in 2001, ranging from a low of 1.7285 to a high of 1.8542.
What was the highest USD/SGD rate in 2001?
The highest USD to SGD rate recorded in 2001 was 1.8542. The lowest was 1.7285.
How much did the USD/SGD rate change in 2001?
The USD/SGD rate rose by 6.76% in 2001, from 1.7330 to 1.8502.
What was the USD/SGD annual trading range in 2001?
The USD/SGD pair traded in a range of 1.7285 to 1.8542 in 2001,a spread of 7.3% between the year's low and high.
Was 2001 a good year to exchange USD to SGD?
The USD/SGD rate rose 6.76% over 2001, closing at 1.8502. For those converting USD to SGD, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/SGD rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/SGD going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to SGD page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.