Historical US Dollar to Indian Rupee exchange rates for the full year 2001
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 28, 2001 | 48.2190 | +0.118% |
| December 27, 2001 | 48.1620 | +0.528% |
| December 24, 2001 | 47.9090 | +0.234% |
| December 21, 2001 | 47.7970 | -0.029% |
| December 20, 2001 | 47.8110 | +0.107% |
| December 19, 2001 | 47.7600 | -0.094% |
| December 18, 2001 | 47.8050 | +0.004% |
| December 17, 2001 | 47.8030 | -0.048% |
| December 14, 2001 | 47.8260 | +0.082% |
| December 13, 2001 | 47.7870 | +0.000% |
| December 12, 2001 | 47.7870 | +0.010% |
| December 11, 2001 | 47.7820 | -0.144% |
| December 10, 2001 | 47.8510 | +0.096% |
| December 7, 2001 | 47.8050 | -0.115% |
| December 6, 2001 | 47.8600 | -0.058% |
| December 5, 2001 | 47.8880 | -0.023% |
| December 4, 2001 | 47.8990 | -0.144% |
| December 3, 2001 | 47.9680 | -0.013% |
| November 30, 2001 | 47.9740 | +0.029% |
| November 29, 2001 | 47.9600 | -0.063% |
| November 28, 2001 | 47.9900 | +0.058% |
| November 27, 2001 | 47.9620 | -0.069% |
| November 26, 2001 | 47.9950 | -0.102% |
| November 23, 2001 | 48.0440 | +0.021% |
| November 22, 2001 | 48.0340 | +0.119% |
| November 21, 2001 | 47.9770 | -0.013% |
| November 20, 2001 | 47.9830 | +0.113% |
| November 19, 2001 | 47.9290 | -0.100% |
| November 16, 2001 | 47.9770 | +0.004% |
| November 15, 2001 | 47.9750 | -0.166% |
| November 14, 2001 | 48.0550 | +0.181% |
| November 13, 2001 | 47.9680 | -0.056% |
| November 12, 2001 | 47.9950 | +0.008% |
| November 9, 2001 | 47.9910 | -0.023% |
| November 8, 2001 | 48.0020 | +0.019% |
| November 7, 2001 | 47.9930 | +0.023% |
| November 6, 2001 | 47.9820 | +0.094% |
| November 5, 2001 | 47.9370 | -0.123% |
| November 2, 2001 | 47.9960 | +0.008% |
| November 1, 2001 | 47.9920 | +0.021% |
| October 31, 2001 | 47.9820 | +0.021% |
| October 30, 2001 | 47.9720 | +0.038% |
| October 29, 2001 | 47.9540 | -0.052% |
| October 26, 2001 | 47.9790 | -0.067% |
| October 25, 2001 | 48.0110 | -0.042% |
| October 24, 2001 | 48.0310 | +0.098% |
| October 23, 2001 | 47.9840 | -0.083% |
| October 22, 2001 | 48.0240 | +0.004% |
| October 19, 2001 | 48.0220 | +0.042% |
| October 18, 2001 | 48.0020 | +0.019% |
| October 17, 2001 | 47.9930 | -0.031% |
| October 16, 2001 | 48.0080 | -0.029% |
| October 15, 2001 | 48.0220 | -0.035% |
| October 12, 2001 | 48.0390 | -0.062% |
| October 11, 2001 | 48.0690 | +0.037% |
| October 10, 2001 | 48.0510 | -0.129% |
| October 9, 2001 | 48.1130 | -0.062% |
| October 8, 2001 | 48.1430 | +0.338% |
| October 5, 2001 | 47.9810 | +0.019% |
| October 4, 2001 | 47.9720 | +0.136% |
| October 3, 2001 | 47.9070 | -0.138% |
| October 2, 2001 | 47.9730 | -0.008% |
| October 1, 2001 | 47.9770 | +0.117% |
| September 28, 2001 | 47.9210 | +0.144% |
| September 27, 2001 | 47.8520 | +0.031% |
| September 26, 2001 | 47.8370 | -0.092% |
| September 25, 2001 | 47.8810 | -0.115% |
| September 24, 2001 | 47.9360 | -0.079% |
| September 21, 2001 | 47.9740 | +0.029% |
| September 20, 2001 | 47.9600 | -0.087% |
| September 19, 2001 | 48.0020 | +0.073% |
| September 18, 2001 | 47.9670 | +0.190% |
| September 17, 2001 | 47.8760 | +0.048% |
| September 14, 2001 | 47.8530 | +0.648% |
| September 13, 2001 | 47.5450 | +0.325% |
| September 12, 2001 | 47.3910 | -0.051% |
| September 11, 2001 | 47.4150 | +0.163% |
| September 10, 2001 | 47.3380 | +0.288% |
| September 7, 2001 | 47.2020 | +0.038% |
| September 6, 2001 | 47.1840 | +0.144% |
| September 5, 2001 | 47.1160 | -0.220% |
| September 4, 2001 | 47.2200 | +0.106% |
| September 3, 2001 | 47.1700 | +0.095% |
| August 31, 2001 | 47.1250 | +0.004% |
| August 30, 2001 | 47.1230 | +0.028% |
| August 29, 2001 | 47.1100 | -0.081% |
| August 28, 2001 | 47.1480 | +0.034% |
| August 27, 2001 | 47.1320 | +0.025% |
| August 24, 2001 | 47.1200 | -0.004% |
| August 23, 2001 | 47.1220 | +0.049% |
| August 22, 2001 | 47.0990 | -0.117% |
| August 21, 2001 | 47.1540 | +0.066% |
| August 20, 2001 | 47.1230 | -0.055% |
| August 17, 2001 | 47.1490 | +0.019% |
| August 16, 2001 | 47.1400 | -0.061% |
| August 15, 2001 | 47.1690 | +0.123% |
| August 14, 2001 | 47.1110 | +0.002% |
| August 13, 2001 | 47.1100 | -0.015% |
| August 10, 2001 | 47.1170 | -0.023% |
| August 9, 2001 | 47.1280 | +0.002% |
| August 8, 2001 | 47.1270 | -0.002% |
| August 7, 2001 | 47.1280 | +0.045% |
| August 6, 2001 | 47.1070 | -0.011% |
| August 3, 2001 | 47.1120 | +0.017% |
| August 2, 2001 | 47.1040 | -0.072% |
| August 1, 2001 | 47.1380 | +0.136% |
| July 31, 2001 | 47.0740 | -0.112% |
| July 30, 2001 | 47.1270 | -0.051% |
| July 27, 2001 | 47.1510 | +0.017% |
| July 26, 2001 | 47.1430 | +0.000% |
| July 25, 2001 | 47.1430 | +0.093% |
| July 24, 2001 | 47.0990 | +0.004% |
| July 23, 2001 | 47.0970 | -0.019% |
| July 20, 2001 | 47.1060 | -0.015% |
| July 19, 2001 | 47.1130 | -0.083% |
| July 18, 2001 | 47.1520 | +0.106% |
| July 17, 2001 | 47.1020 | -0.115% |
| July 16, 2001 | 47.1560 | -0.011% |
| July 13, 2001 | 47.1610 | +0.030% |
| July 12, 2001 | 47.1470 | +0.023% |
| July 11, 2001 | 47.1360 | -0.078% |
| July 10, 2001 | 47.1730 | +0.059% |
| July 9, 2001 | 47.1450 | -0.049% |
| July 6, 2001 | 47.1680 | +0.138% |
| July 5, 2001 | 47.1030 | +0.013% |
| July 4, 2001 | 47.0970 | -0.055% |
| July 3, 2001 | 47.1230 | -0.062% |
| July 2, 2001 | 47.1520 | +0.234% |
| June 29, 2001 | 47.0420 | +0.026% |
| June 28, 2001 | 47.0300 | +0.141% |
| June 27, 2001 | 46.9640 | -0.123% |
| June 26, 2001 | 47.0220 | -0.026% |
| June 25, 2001 | 47.0340 | +0.130% |
| June 22, 2001 | 46.9730 | +0.028% |
| June 21, 2001 | 46.9600 | +0.094% |
| June 20, 2001 | 46.9160 | -0.147% |
| June 19, 2001 | 46.9850 | +0.032% |
| June 18, 2001 | 46.9700 | -0.113% |
| June 15, 2001 | 47.0230 | +0.062% |
| June 14, 2001 | 46.9940 | +0.153% |
| June 13, 2001 | 46.9220 | -0.206% |
| June 12, 2001 | 47.0190 | +0.141% |
| June 11, 2001 | 46.9530 | -0.580% |
| June 8, 2001 | 47.2270 | +0.603% |
| June 7, 2001 | 46.9440 | -0.096% |
| June 6, 2001 | 46.9890 | -0.062% |
| June 5, 2001 | 47.0180 | +0.017% |
| June 4, 2001 | 47.0100 | -0.168% |
| June 1, 2001 | 47.0890 | +0.172% |
| May 31, 2001 | 47.0080 | +0.211% |
| May 30, 2001 | 46.9090 | -0.147% |
| May 29, 2001 | 46.9780 | +0.000% |
| May 28, 2001 | 46.9780 | +0.021% |
| May 25, 2001 | 46.9680 | -0.004% |
| May 24, 2001 | 46.9700 | +0.038% |
| May 23, 2001 | 46.9520 | -0.043% |
| May 22, 2001 | 46.9720 | -0.045% |
| May 21, 2001 | 46.9930 | +0.162% |
| May 18, 2001 | 46.9170 | -0.021% |
| May 17, 2001 | 46.9270 | -0.115% |
| May 16, 2001 | 46.9810 | -0.142% |
| May 15, 2001 | 47.0480 | -0.324% |
| May 14, 2001 | 47.2010 | +0.711% |
| May 11, 2001 | 46.8680 | -0.279% |
| May 10, 2001 | 46.9990 | +0.487% |
| May 9, 2001 | 46.7710 | -0.096% |
| May 8, 2001 | 46.8160 | +0.030% |
| May 7, 2001 | 46.8020 | -0.028% |
| May 4, 2001 | 46.8150 | +0.051% |
| May 3, 2001 | 46.7910 | -0.126% |
| May 2, 2001 | 46.8500 | +0.015% |
| April 30, 2001 | 46.8430 | +0.011% |
| April 27, 2001 | 46.8380 | +0.133% |
| April 26, 2001 | 46.7760 | -0.294% |
| April 25, 2001 | 46.9140 | +0.237% |
| April 24, 2001 | 46.8030 | +0.038% |
| April 23, 2001 | 46.7850 | -0.047% |
| April 20, 2001 | 46.8070 | -0.166% |
| April 19, 2001 | 46.8850 | +0.047% |
| April 18, 2001 | 46.8630 | -0.041% |
| April 17, 2001 | 46.8820 | +0.053% |
| April 12, 2001 | 46.8570 | +0.310% |
| April 11, 2001 | 46.7120 | +0.363% |
| April 10, 2001 | 46.5430 | +0.082% |
| April 9, 2001 | 46.5050 | -0.129% |
| April 6, 2001 | 46.5650 | +0.011% |
| April 5, 2001 | 46.5600 | -0.004% |
| April 4, 2001 | 46.5620 | -0.114% |
| April 3, 2001 | 46.6150 | -0.017% |
| April 2, 2001 | 46.6230 | -0.015% |
| March 30, 2001 | 46.6300 | -0.024% |
| March 29, 2001 | 46.6410 | +0.088% |
| March 28, 2001 | 46.6000 | -0.032% |
| March 27, 2001 | 46.6150 | -0.071% |
| March 26, 2001 | 46.6480 | +0.000% |
| March 23, 2001 | 46.6480 | -0.301% |
| March 22, 2001 | 46.7890 | +0.240% |
| March 21, 2001 | 46.6770 | +0.009% |
| March 20, 2001 | 46.6730 | -0.049% |
| March 19, 2001 | 46.6960 | +0.011% |
| March 16, 2001 | 46.6910 | +0.114% |
| March 15, 2001 | 46.6380 | -0.017% |
| March 14, 2001 | 46.6460 | -0.090% |
| March 13, 2001 | 46.6880 | +0.281% |
| March 12, 2001 | 46.5570 | +0.015% |
| March 9, 2001 | 46.5500 | +0.086% |
| March 8, 2001 | 46.5100 | -0.056% |
| March 7, 2001 | 46.5360 | +0.024% |
| March 6, 2001 | 46.5250 | -0.006% |
| March 5, 2001 | 46.5280 | -0.037% |
| March 2, 2001 | 46.5450 | +0.004% |
| March 1, 2001 | 46.5430 | -0.004% |
| February 28, 2001 | 46.5450 | -0.202% |
| February 27, 2001 | 46.6390 | +0.024% |
| February 26, 2001 | 46.6280 | +0.077% |
| February 23, 2001 | 46.5920 | +0.034% |
| February 22, 2001 | 46.5760 | +0.019% |
| February 21, 2001 | 46.5670 | -0.067% |
| February 20, 2001 | 46.5980 | +0.082% |
| February 19, 2001 | 46.5600 | +0.110% |
| February 16, 2001 | 46.5090 | -0.021% |
| February 15, 2001 | 46.5190 | -0.244% |
| February 14, 2001 | 46.6330 | +0.150% |
| February 13, 2001 | 46.5630 | +0.103% |
| February 12, 2001 | 46.5150 | +0.047% |
| February 9, 2001 | 46.4930 | +0.324% |
| February 8, 2001 | 46.3430 | -0.054% |
| February 7, 2001 | 46.3680 | +0.134% |
| February 6, 2001 | 46.3060 | -0.155% |
| February 5, 2001 | 46.3780 | -0.032% |
| February 2, 2001 | 46.3930 | -0.062% |
| February 1, 2001 | 46.4220 | +0.091% |
| January 31, 2001 | 46.3800 | -0.080% |
| January 30, 2001 | 46.4170 | -0.093% |
| January 29, 2001 | 46.4600 | -0.125% |
| January 26, 2001 | 46.5180 | +0.011% |
| January 25, 2001 | 46.5130 | +0.293% |
| January 24, 2001 | 46.3770 | +0.065% |
| January 23, 2001 | 46.3470 | -0.063% |
| January 22, 2001 | 46.3760 | +0.086% |
| January 19, 2001 | 46.3360 | -0.170% |
| January 18, 2001 | 46.4150 | +0.043% |
| January 17, 2001 | 46.3950 | -0.230% |
| January 16, 2001 | 46.5020 | -0.062% |
| January 15, 2001 | 46.5310 | -0.088% |
| January 12, 2001 | 46.5720 | -0.103% |
| January 11, 2001 | 46.6200 | -0.032% |
| January 10, 2001 | 46.6350 | -0.054% |
| January 9, 2001 | 46.6600 | -0.090% |
| January 8, 2001 | 46.7020 | -0.017% |
| January 5, 2001 | 46.7100 | -0.026% |
| January 4, 2001 | 46.7220 | -0.006% |
| January 3, 2001 | 46.7250 | +0.032% |
| January 2, 2001 | 46.7100 | +0.079% |
| December 29, 2000 | 46.6730 | — |
The USD/INR exchange rate averaged 47.1710 in 2001, trading between a low of 46.3060 and a high of 48.2190,a range of 4.1% over the year. The rate rose by 3.31% over the full year, from 46.6730 at the opening of 2001 to 48.2190 at year-end.
Q1 (2001): January through March averaged 46.5515, a -0.26% move from the 2001 opening rate of 46.6730.
Q2 (2001): April through June averaged 46.8876, up 0.72% from Q1.
Q3 (2001): July through September averaged 47.2732, a +0.82% change from Q2.
Q4 (2001): October through December averaged 47.9619, closing the year at 48.2190, a 3.31% gain for USD against INR from the 2001 open.
Annualized volatility for USD/INR in 2001 was 2.3%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 255 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/INR exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 46.5283 | 46.7250 | 46.3360 | — |
| February | 46.5073 | 46.6390 | 46.3060 | -0.05% |
| March | 46.6170 | 46.7890 | 46.5100 | +0.24% |
| April | 46.7336 | 46.9140 | 46.5050 | +0.25% |
| May | 46.9325 | 47.2010 | 46.7710 | +0.43% |
| June | 47.0040 | 47.2270 | 46.9160 | +0.15% |
| July | 47.1304 | 47.1730 | 47.0740 | +0.27% |
| August | 47.1259 | 47.1690 | 47.0990 | -0.01% |
| September | 47.6320 | 48.0020 | 47.1160 | +1.07% |
| October | 48.0091 | 48.1430 | 47.9070 | +0.79% |
| November | 47.9869 | 48.0550 | 47.9290 | -0.05% |
| December | 47.8733 | 48.2190 | 47.7600 | -0.24% |
What was the USD to INR exchange rate in 2001?
The USD/INR rate averaged 47.1710 in 2001, ranging from a low of 46.3060 to a high of 48.2190.
What was the highest USD/INR rate in 2001?
The highest USD to INR rate recorded in 2001 was 48.2190. The lowest was 46.3060.
How much did the USD/INR rate change in 2001?
The USD/INR rate rose by 3.31% in 2001, from 46.6730 to 48.2190.
What was the USD/INR annual trading range in 2001?
The USD/INR pair traded in a range of 46.3060 to 48.2190 in 2001,a spread of 4.1% between the year's low and high.
Was 2001 a good year to exchange USD to INR?
The USD/INR rate rose 3.31% over 2001, closing at 48.2190. For those converting USD to INR, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/INR rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/INR going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to INR page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.