Historical US Dollar to Indian Rupee exchange rates for the full year 2000
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 29, 2000 | 46.6730 | -0.173% |
| December 28, 2000 | 46.7540 | +0.163% |
| December 27, 2000 | 46.6780 | +0.034% |
| December 22, 2000 | 46.6620 | -0.131% |
| December 21, 2000 | 46.7230 | -0.053% |
| December 20, 2000 | 46.7480 | +0.144% |
| December 19, 2000 | 46.6810 | -0.030% |
| December 18, 2000 | 46.6950 | -0.180% |
| December 15, 2000 | 46.7790 | -0.017% |
| December 14, 2000 | 46.7870 | -0.017% |
| December 13, 2000 | 46.7950 | +0.092% |
| December 12, 2000 | 46.7520 | +0.068% |
| December 11, 2000 | 46.7200 | +0.064% |
| December 8, 2000 | 46.6900 | -0.124% |
| December 7, 2000 | 46.7480 | +0.021% |
| December 6, 2000 | 46.7380 | -0.075% |
| December 5, 2000 | 46.7730 | -0.090% |
| December 4, 2000 | 46.8150 | -0.068% |
| December 1, 2000 | 46.8470 | +0.049% |
| November 30, 2000 | 46.8240 | +0.083% |
| November 29, 2000 | 46.7850 | -0.277% |
| November 28, 2000 | 46.9150 | +0.205% |
| November 27, 2000 | 46.8190 | -0.062% |
| November 24, 2000 | 46.8480 | +0.053% |
| November 23, 2000 | 46.8230 | -0.058% |
| November 22, 2000 | 46.8500 | +0.218% |
| November 21, 2000 | 46.7480 | +0.039% |
| November 20, 2000 | 46.7300 | -0.248% |
| November 17, 2000 | 46.8460 | +0.162% |
| November 16, 2000 | 46.7700 | +0.024% |
| November 15, 2000 | 46.7590 | -0.120% |
| November 14, 2000 | 46.8150 | +0.105% |
| November 13, 2000 | 46.7660 | +0.060% |
| November 10, 2000 | 46.7380 | +0.047% |
| November 9, 2000 | 46.7160 | +0.131% |
| November 8, 2000 | 46.6550 | -0.122% |
| November 7, 2000 | 46.7120 | +0.217% |
| November 6, 2000 | 46.6110 | -0.094% |
| November 3, 2000 | 46.6550 | +0.036% |
| November 2, 2000 | 46.6380 | -0.235% |
| November 1, 2000 | 46.7480 | -0.194% |
| October 31, 2000 | 46.8390 | +0.231% |
| October 30, 2000 | 46.7310 | -0.073% |
| October 27, 2000 | 46.7650 | +0.242% |
| October 26, 2000 | 46.6520 | -0.002% |
| October 25, 2000 | 46.6530 | +0.487% |
| October 24, 2000 | 46.4270 | +0.030% |
| October 23, 2000 | 46.4130 | +0.162% |
| October 20, 2000 | 46.3380 | -0.043% |
| October 19, 2000 | 46.3580 | +0.097% |
| October 18, 2000 | 46.3130 | -0.004% |
| October 17, 2000 | 46.3150 | -0.041% |
| October 16, 2000 | 46.3340 | -0.129% |
| October 13, 2000 | 46.3940 | +0.153% |
| October 12, 2000 | 46.3230 | +0.028% |
| October 11, 2000 | 46.3100 | +0.340% |
| October 10, 2000 | 46.1530 | +0.152% |
| October 9, 2000 | 46.0830 | -0.113% |
| October 6, 2000 | 46.1350 | +0.272% |
| October 5, 2000 | 46.0100 | -0.239% |
| October 4, 2000 | 46.1200 | +0.035% |
| October 3, 2000 | 46.1040 | +0.215% |
| October 2, 2000 | 46.0050 | -0.002% |
| September 29, 2000 | 46.0060 | -0.128% |
| September 28, 2000 | 46.0650 | -0.039% |
| September 27, 2000 | 46.0830 | +0.083% |
| September 26, 2000 | 46.0450 | +0.133% |
| September 25, 2000 | 45.9840 | -0.154% |
| September 22, 2000 | 46.0550 | +0.331% |
| September 21, 2000 | 45.9030 | -0.682% |
| September 20, 2000 | 46.2180 | -0.296% |
| September 19, 2000 | 46.3550 | +0.708% |
| September 18, 2000 | 46.0290 | +0.682% |
| September 15, 2000 | 45.7170 | -0.129% |
| September 14, 2000 | 45.7760 | +0.335% |
| September 13, 2000 | 45.6230 | +0.033% |
| September 12, 2000 | 45.6080 | +0.035% |
| September 11, 2000 | 45.5920 | -0.099% |
| September 8, 2000 | 45.6370 | +0.103% |
| September 7, 2000 | 45.5900 | -0.114% |
| September 6, 2000 | 45.6420 | -0.155% |
| September 5, 2000 | 45.7130 | -0.011% |
| September 4, 2000 | 45.7180 | -0.066% |
| September 1, 2000 | 45.7480 | -0.140% |
| August 31, 2000 | 45.8120 | -0.063% |
| August 30, 2000 | 45.8410 | +0.028% |
| August 29, 2000 | 45.8280 | +0.092% |
| August 28, 2000 | 45.7860 | -0.211% |
| August 25, 2000 | 45.8830 | -0.113% |
| August 24, 2000 | 45.9350 | +0.092% |
| August 23, 2000 | 45.8930 | +0.504% |
| August 22, 2000 | 45.6630 | +0.125% |
| August 21, 2000 | 45.6060 | -0.495% |
| August 18, 2000 | 45.8330 | -0.109% |
| August 17, 2000 | 45.8830 | +0.302% |
| August 16, 2000 | 45.7450 | -0.148% |
| August 15, 2000 | 45.8130 | +0.131% |
| August 14, 2000 | 45.7530 | -0.120% |
| August 11, 2000 | 45.8080 | -0.120% |
| August 10, 2000 | 45.8630 | +0.258% |
| August 9, 2000 | 45.7450 | +0.004% |
| August 8, 2000 | 45.7430 | +0.488% |
| August 7, 2000 | 45.5210 | +0.315% |
| August 4, 2000 | 45.3780 | +0.110% |
| August 3, 2000 | 45.3280 | +0.077% |
| August 2, 2000 | 45.2930 | +0.261% |
| August 1, 2000 | 45.1750 | +0.277% |
| July 31, 2000 | 45.0500 | +0.350% |
| July 28, 2000 | 44.8930 | +0.087% |
| July 27, 2000 | 44.8540 | -0.065% |
| July 26, 2000 | 44.8830 | -0.536% |
| July 25, 2000 | 45.1250 | +0.897% |
| July 24, 2000 | 44.7240 | -0.303% |
| July 21, 2000 | 44.8600 | -0.096% |
| July 20, 2000 | 44.9030 | +0.302% |
| July 19, 2000 | 44.7680 | -0.009% |
| July 18, 2000 | 44.7720 | -0.007% |
| July 17, 2000 | 44.7750 | +0.134% |
| July 14, 2000 | 44.7150 | +0.047% |
| July 13, 2000 | 44.6940 | +0.043% |
| July 12, 2000 | 44.6750 | -0.016% |
| July 11, 2000 | 44.6820 | +0.011% |
| July 10, 2000 | 44.6770 | -0.081% |
| July 7, 2000 | 44.7130 | -0.163% |
| July 6, 2000 | 44.7860 | +0.231% |
| July 5, 2000 | 44.6830 | +0.029% |
| July 4, 2000 | 44.6700 | +0.013% |
| July 3, 2000 | 44.6640 | -0.007% |
| June 30, 2000 | 44.6670 | -0.031% |
| June 29, 2000 | 44.6810 | +0.007% |
| June 28, 2000 | 44.6780 | +0.090% |
| June 27, 2000 | 44.6380 | -0.103% |
| June 26, 2000 | 44.6840 | +0.058% |
| June 23, 2000 | 44.6580 | -0.078% |
| June 22, 2000 | 44.6930 | +0.058% |
| June 21, 2000 | 44.6670 | +0.052% |
| June 20, 2000 | 44.6440 | -0.197% |
| June 19, 2000 | 44.7320 | +0.002% |
| June 16, 2000 | 44.7310 | +0.072% |
| June 15, 2000 | 44.6990 | -0.018% |
| June 14, 2000 | 44.7070 | -0.087% |
| June 13, 2000 | 44.7460 | -0.016% |
| June 12, 2000 | 44.7530 | +0.007% |
| June 9, 2000 | 44.7500 | +0.231% |
| June 8, 2000 | 44.6470 | -0.114% |
| June 7, 2000 | 44.6980 | +0.161% |
| June 6, 2000 | 44.6260 | -0.114% |
| June 5, 2000 | 44.6770 | +0.184% |
| June 2, 2000 | 44.5950 | +0.052% |
| June 1, 2000 | 44.5720 | +0.007% |
| May 31, 2000 | 44.5690 | +0.016% |
| May 30, 2000 | 44.5620 | +0.106% |
| May 29, 2000 | 44.5150 | +0.442% |
| May 26, 2000 | 44.3190 | +0.342% |
| May 25, 2000 | 44.1680 | +0.063% |
| May 24, 2000 | 44.1400 | +0.223% |
| May 23, 2000 | 44.0420 | +0.143% |
| May 22, 2000 | 43.9790 | +0.048% |
| May 19, 2000 | 43.9580 | -0.570% |
| May 18, 2000 | 44.2100 | +0.496% |
| May 17, 2000 | 43.9920 | -0.009% |
| May 16, 2000 | 43.9960 | -0.466% |
| May 15, 2000 | 44.2020 | +0.297% |
| May 12, 2000 | 44.0710 | +0.175% |
| May 11, 2000 | 43.9940 | -0.227% |
| May 10, 2000 | 44.0940 | +1.114% |
| May 9, 2000 | 43.6080 | -0.046% |
| May 8, 2000 | 43.6280 | -0.265% |
| May 5, 2000 | 43.7440 | +0.153% |
| May 4, 2000 | 43.6770 | +0.069% |
| May 3, 2000 | 43.6470 | -0.071% |
| May 2, 2000 | 43.6780 | +0.069% |
| April 28, 2000 | 43.6480 | -0.034% |
| April 27, 2000 | 43.6630 | +0.009% |
| April 26, 2000 | 43.6590 | +0.016% |
| April 25, 2000 | 43.6520 | -0.030% |
| April 20, 2000 | 43.6650 | +0.009% |
| April 19, 2000 | 43.6610 | -0.034% |
| April 18, 2000 | 43.6760 | +0.057% |
| April 17, 2000 | 43.6510 | -0.037% |
| April 14, 2000 | 43.6670 | +0.048% |
| April 13, 2000 | 43.6460 | +0.071% |
| April 12, 2000 | 43.6150 | +0.014% |
| April 11, 2000 | 43.6090 | -0.057% |
| April 10, 2000 | 43.6340 | -0.069% |
| April 7, 2000 | 43.6640 | +0.085% |
| April 6, 2000 | 43.6270 | -0.018% |
| April 5, 2000 | 43.6350 | +0.055% |
| April 4, 2000 | 43.6110 | +0.147% |
| April 3, 2000 | 43.5470 | -0.128% |
| March 31, 2000 | 43.6030 | -0.016% |
| March 30, 2000 | 43.6100 | +0.032% |
| March 29, 2000 | 43.5960 | -0.030% |
| March 28, 2000 | 43.6090 | +0.011% |
| March 27, 2000 | 43.6040 | +0.016% |
| March 24, 2000 | 43.5970 | +0.000% |
| March 23, 2000 | 43.5970 | +0.028% |
| March 22, 2000 | 43.5850 | +0.062% |
| March 21, 2000 | 43.5580 | -0.002% |
| March 20, 2000 | 43.5590 | +0.000% |
| March 17, 2000 | 43.5590 | -0.064% |
| March 16, 2000 | 43.5870 | -0.094% |
| March 15, 2000 | 43.6280 | +0.099% |
| March 14, 2000 | 43.5850 | +0.046% |
| March 13, 2000 | 43.5650 | +0.039% |
| March 10, 2000 | 43.5480 | -0.062% |
| March 9, 2000 | 43.5750 | +0.030% |
| March 8, 2000 | 43.5620 | +0.044% |
| March 7, 2000 | 43.5430 | -0.071% |
| March 6, 2000 | 43.5740 | +0.021% |
| March 3, 2000 | 43.5650 | -0.021% |
| March 2, 2000 | 43.5740 | -0.030% |
| March 1, 2000 | 43.5870 | -0.030% |
| February 29, 2000 | 43.6000 | -0.009% |
| February 28, 2000 | 43.6040 | -0.046% |
| February 25, 2000 | 43.6240 | -0.007% |
| February 24, 2000 | 43.6270 | +0.050% |
| February 23, 2000 | 43.6050 | +0.021% |
| February 22, 2000 | 43.5960 | -0.080% |
| February 21, 2000 | 43.6310 | -0.025% |
| February 18, 2000 | 43.6420 | +0.018% |
| February 17, 2000 | 43.6340 | -0.023% |
| February 16, 2000 | 43.6440 | +0.037% |
| February 15, 2000 | 43.6280 | +0.064% |
| February 14, 2000 | 43.6000 | -0.087% |
| February 11, 2000 | 43.6380 | +0.089% |
| February 10, 2000 | 43.5990 | -0.002% |
| February 9, 2000 | 43.6000 | -0.028% |
| February 8, 2000 | 43.6120 | +0.030% |
| February 7, 2000 | 43.5990 | -0.128% |
| February 4, 2000 | 43.6550 | +0.289% |
| February 3, 2000 | 43.5290 | -0.124% |
| February 2, 2000 | 43.5830 | -0.105% |
| February 1, 2000 | 43.6290 | -0.002% |
| January 31, 2000 | 43.6300 | +0.071% |
| January 28, 2000 | 43.5990 | +0.182% |
| January 27, 2000 | 43.5200 | -0.117% |
| January 26, 2000 | 43.5710 | -0.055% |
| January 25, 2000 | 43.5950 | -0.041% |
| January 24, 2000 | 43.6130 | +0.154% |
| January 21, 2000 | 43.5460 | -0.014% |
| January 20, 2000 | 43.5520 | +0.007% |
| January 19, 2000 | 43.5490 | -0.101% |
| January 18, 2000 | 43.5930 | +0.055% |
| January 17, 2000 | 43.5690 | +0.172% |
| January 14, 2000 | 43.4940 | -0.067% |
| January 13, 2000 | 43.5230 | — |
The USD/INR exchange rate averaged 44.9930 in 2000, trading between a low of 43.4940 and a high of 46.9150,a range of 7.9% over the year. The rate rose by 7.24% over the full year, from 43.5230 at the opening of 2000 to 46.6730 at year-end.
Q1 (2000): January through March averaged 43.5905, a +0.16% move from the 2000 opening rate of 43.5230.
Q2 (2000): April through June averaged 44.2201, up 1.44% from Q1.
Q3 (2000): July through September averaged 45.5162, a +2.93% change from Q2.
Q4 (2000): October through December averaged 46.6226, closing the year at 46.6730, a 7.24% gain for USD against INR from the 2000 open.
Annualized volatility for USD/INR in 2000 was 3.1%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 247 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/INR exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 43.5657 | 43.6300 | 43.4940 | — |
| February | 43.6133 | 43.6550 | 43.5290 | +0.11% |
| March | 43.5813 | 43.6280 | 43.5430 | -0.07% |
| April | 43.6406 | 43.6760 | 43.5470 | +0.14% |
| May | 44.0360 | 44.5690 | 43.6080 | +0.91% |
| June | 44.6792 | 44.7530 | 44.5720 | +1.46% |
| July | 44.7889 | 45.1250 | 44.6640 | +0.25% |
| August | 45.7012 | 45.9350 | 45.1750 | +2.04% |
| September | 45.8622 | 46.3550 | 45.5900 | +0.35% |
| October | 46.3534 | 46.8390 | 46.0050 | +1.07% |
| November | 46.7623 | 46.9150 | 46.6110 | +0.88% |
| December | 46.7399 | 46.8470 | 46.6620 | -0.05% |
What was the USD to INR exchange rate in 2000?
The USD/INR rate averaged 44.9930 in 2000, ranging from a low of 43.4940 to a high of 46.9150.
What was the highest USD/INR rate in 2000?
The highest USD to INR rate recorded in 2000 was 46.9150. The lowest was 43.4940.
How much did the USD/INR rate change in 2000?
The USD/INR rate rose by 7.24% in 2000, from 43.5230 to 46.6730.
What was the USD/INR annual trading range in 2000?
The USD/INR pair traded in a range of 43.4940 to 46.9150 in 2000,a spread of 7.9% between the year's low and high.
Was 2000 a good year to exchange USD to INR?
The USD/INR rate rose 7.24% over 2000, closing at 46.6730. For those converting USD to INR, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/INR rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/INR going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to INR page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.