Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2024
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | 20.7430 | +1.781% |
| December 30, 2024 | 20.3800 | +0.572% |
| December 27, 2024 | 20.2640 | +0.551% |
| December 24, 2024 | 20.1530 | -0.297% |
| December 23, 2024 | 20.2130 | -0.084% |
| December 20, 2024 | 20.2300 | -0.497% |
| December 19, 2024 | 20.3310 | +0.948% |
| December 18, 2024 | 20.1400 | +0.020% |
| December 17, 2024 | 20.1360 | -0.119% |
| December 16, 2024 | 20.1600 | -0.188% |
| December 13, 2024 | 20.1980 | +0.144% |
| December 12, 2024 | 20.1690 | -0.188% |
| December 11, 2024 | 20.2070 | +0.198% |
| December 10, 2024 | 20.1670 | +0.040% |
| December 9, 2024 | 20.1590 | -0.139% |
| December 6, 2024 | 20.1870 | -0.508% |
| December 5, 2024 | 20.2900 | -0.089% |
| December 4, 2024 | 20.3080 | -0.201% |
| December 3, 2024 | 20.3490 | -0.712% |
| December 2, 2024 | 20.4950 | +0.510% |
| November 29, 2024 | 20.3910 | +0.251% |
| November 28, 2024 | 20.3400 | -1.952% |
| November 27, 2024 | 20.7450 | +1.249% |
| November 26, 2024 | 20.4890 | +0.812% |
| November 25, 2024 | 20.3240 | -0.529% |
| November 22, 2024 | 20.4320 | +0.295% |
| November 21, 2024 | 20.3720 | +1.001% |
| November 20, 2024 | 20.1700 | -0.743% |
| November 19, 2024 | 20.3210 | -0.275% |
| November 18, 2024 | 20.3770 | -0.025% |
| November 15, 2024 | 20.3820 | -1.164% |
| November 14, 2024 | 20.6220 | +0.575% |
| November 13, 2024 | 20.5040 | +0.584% |
| November 12, 2024 | 20.3850 | -0.658% |
| November 11, 2024 | 20.5200 | +2.643% |
| November 8, 2024 | 19.9916 | +0.799% |
| November 7, 2024 | 19.8331 | -3.914% |
| November 6, 2024 | 20.6410 | +2.432% |
| November 5, 2024 | 20.1510 | +0.244% |
| November 4, 2024 | 20.1020 | +0.718% |
| November 1, 2024 | 19.9587 | -0.411% |
| October 31, 2024 | 20.0410 | -0.654% |
| October 30, 2024 | 20.1730 | +0.754% |
| October 29, 2024 | 20.0220 | +0.175% |
| October 28, 2024 | 19.9871 | +0.910% |
| October 25, 2024 | 19.8069 | +0.124% |
| October 24, 2024 | 19.7824 | -1.443% |
| October 23, 2024 | 20.0720 | +0.929% |
| October 22, 2024 | 19.8873 | -0.325% |
| October 21, 2024 | 19.9521 | +1.093% |
| October 18, 2024 | 19.7363 | -1.237% |
| October 17, 2024 | 19.9834 | +1.382% |
| October 16, 2024 | 19.7109 | +1.324% |
| October 15, 2024 | 19.4534 | +0.943% |
| October 14, 2024 | 19.2716 | -0.738% |
| October 11, 2024 | 19.4149 | -0.257% |
| October 10, 2024 | 19.4649 | +0.640% |
| October 9, 2024 | 19.3411 | +0.484% |
| October 8, 2024 | 19.2479 | -0.401% |
| October 7, 2024 | 19.3253 | +0.211% |
| October 4, 2024 | 19.2846 | -1.164% |
| October 3, 2024 | 19.5117 | -0.031% |
| October 2, 2024 | 19.5177 | -0.946% |
| October 1, 2024 | 19.7041 | +0.349% |
| September 30, 2024 | 19.6356 | +0.332% |
| September 27, 2024 | 19.5707 | +0.005% |
| September 26, 2024 | 19.5697 | +0.751% |
| September 25, 2024 | 19.4238 | +0.230% |
| September 24, 2024 | 19.3793 | -0.204% |
| September 23, 2024 | 19.4190 | +0.344% |
| September 20, 2024 | 19.3525 | +0.929% |
| September 19, 2024 | 19.1744 | +0.422% |
| September 18, 2024 | 19.0939 | -1.209% |
| September 17, 2024 | 19.3276 | +0.471% |
| September 16, 2024 | 19.2369 | -1.148% |
| September 13, 2024 | 19.4603 | -1.419% |
| September 12, 2024 | 19.7404 | -0.890% |
| September 11, 2024 | 19.9176 | +0.082% |
| September 10, 2024 | 19.9012 | -0.051% |
| September 9, 2024 | 19.9113 | -0.196% |
| September 6, 2024 | 19.9505 | -0.630% |
| September 5, 2024 | 20.0770 | +1.007% |
| September 4, 2024 | 19.8769 | +0.257% |
| September 3, 2024 | 19.8260 | +0.770% |
| September 2, 2024 | 19.6745 | +0.253% |
| August 30, 2024 | 19.6248 | -0.448% |
| August 29, 2024 | 19.7132 | +0.151% |
| August 28, 2024 | 19.6834 | +1.308% |
| August 27, 2024 | 19.4293 | +1.308% |
| August 26, 2024 | 19.1785 | -0.941% |
| August 23, 2024 | 19.3607 | -0.277% |
| August 22, 2024 | 19.4145 | +2.145% |
| August 21, 2024 | 19.0068 | +1.070% |
| August 20, 2024 | 18.8055 | +0.504% |
| August 19, 2024 | 18.7112 | +0.122% |
| August 16, 2024 | 18.6884 | -0.820% |
| August 15, 2024 | 18.8430 | -0.550% |
| August 14, 2024 | 18.9473 | -0.061% |
| August 13, 2024 | 18.9589 | +0.713% |
| August 12, 2024 | 18.8247 | -0.068% |
| August 9, 2024 | 18.8376 | -2.141% |
| August 8, 2024 | 19.2498 | -0.210% |
| August 7, 2024 | 19.2904 | -0.150% |
| August 6, 2024 | 19.3193 | -2.104% |
| August 5, 2024 | 19.7346 | +3.899% |
| August 2, 2024 | 18.9940 | +2.496% |
| August 1, 2024 | 18.5315 | -1.309% |
| July 31, 2024 | 18.7772 | +0.851% |
| July 30, 2024 | 18.6188 | +0.993% |
| July 29, 2024 | 18.4358 | +0.481% |
| July 26, 2024 | 18.3475 | -0.941% |
| July 25, 2024 | 18.5218 | +1.419% |
| July 24, 2024 | 18.2626 | +1.576% |
| July 23, 2024 | 17.9792 | -0.356% |
| July 22, 2024 | 18.0434 | +0.732% |
| July 19, 2024 | 17.9123 | +1.087% |
| July 18, 2024 | 17.7196 | -0.328% |
| July 17, 2024 | 17.7780 | +0.254% |
| July 16, 2024 | 17.7329 | -0.324% |
| July 15, 2024 | 17.7905 | +0.324% |
| July 12, 2024 | 17.7330 | -0.806% |
| July 11, 2024 | 17.8771 | +0.319% |
| July 10, 2024 | 17.8202 | -1.103% |
| July 9, 2024 | 18.0190 | -0.084% |
| July 8, 2024 | 18.0341 | -0.138% |
| July 5, 2024 | 18.0591 | -0.389% |
| July 4, 2024 | 18.1297 | -0.782% |
| July 3, 2024 | 18.2726 | -0.395% |
| July 2, 2024 | 18.3451 | -0.100% |
| July 1, 2024 | 18.3634 | +0.473% |
| June 28, 2024 | 18.2769 | -0.656% |
| June 27, 2024 | 18.3975 | +0.877% |
| June 26, 2024 | 18.2375 | +1.065% |
| June 25, 2024 | 18.0454 | -0.134% |
| June 24, 2024 | 18.0696 | -1.097% |
| June 21, 2024 | 18.2701 | -0.818% |
| June 20, 2024 | 18.4208 | -0.291% |
| June 19, 2024 | 18.4746 | +0.400% |
| June 18, 2024 | 18.4010 | -0.747% |
| June 17, 2024 | 18.5394 | -0.181% |
| June 14, 2024 | 18.5730 | -0.674% |
| June 13, 2024 | 18.6990 | -0.713% |
| June 12, 2024 | 18.8333 | +2.575% |
| June 11, 2024 | 18.3605 | -0.023% |
| June 10, 2024 | 18.3647 | +2.665% |
| June 7, 2024 | 17.8880 | +1.620% |
| June 6, 2024 | 17.6028 | -0.282% |
| June 5, 2024 | 17.6526 | -1.807% |
| June 4, 2024 | 17.9775 | +2.498% |
| June 3, 2024 | 17.5393 | +3.226% |
| May 31, 2024 | 16.9911 | -0.170% |
| May 30, 2024 | 17.0200 | +1.204% |
| May 29, 2024 | 16.8175 | +1.045% |
| May 28, 2024 | 16.6436 | -0.240% |
| May 27, 2024 | 16.6837 | +0.004% |
| May 24, 2024 | 16.6830 | +0.301% |
| May 23, 2024 | 16.6329 | -0.146% |
| May 22, 2024 | 16.6572 | +0.647% |
| May 21, 2024 | 16.5501 | -0.313% |
| May 20, 2024 | 16.6021 | -0.473% |
| May 17, 2024 | 16.6810 | -0.291% |
| May 16, 2024 | 16.7296 | -0.818% |
| May 15, 2024 | 16.8676 | +0.408% |
| May 14, 2024 | 16.7991 | +0.351% |
| May 13, 2024 | 16.7404 | -0.158% |
| May 10, 2024 | 16.7669 | -1.002% |
| May 9, 2024 | 16.9366 | +0.008% |
| May 8, 2024 | 16.9353 | +0.396% |
| May 7, 2024 | 16.8685 | -0.313% |
| May 6, 2024 | 16.9215 | -0.155% |
| May 3, 2024 | 16.9477 | +0.066% |
| May 2, 2024 | 16.9365 | -0.203% |
| April 30, 2024 | 16.9710 | -0.695% |
| April 29, 2024 | 17.0897 | -0.852% |
| April 26, 2024 | 17.2365 | +1.153% |
| April 25, 2024 | 17.0401 | +0.700% |
| April 24, 2024 | 16.9216 | -1.155% |
| April 23, 2024 | 17.1194 | -0.025% |
| April 22, 2024 | 17.1237 | -1.299% |
| April 19, 2024 | 17.3490 | +2.393% |
| April 18, 2024 | 16.9435 | -0.285% |
| April 17, 2024 | 16.9920 | +0.895% |
| April 16, 2024 | 16.8413 | +1.642% |
| April 15, 2024 | 16.5692 | +0.292% |
| April 12, 2024 | 16.5210 | +0.457% |
| April 11, 2024 | 16.4459 | +0.732% |
| April 10, 2024 | 16.3264 | +0.085% |
| April 9, 2024 | 16.3125 | -0.844% |
| April 8, 2024 | 16.4514 | -0.421% |
| April 5, 2024 | 16.5210 | -0.217% |
| April 4, 2024 | 16.5569 | -0.139% |
| April 3, 2024 | 16.5800 | -0.152% |
| April 2, 2024 | 16.6053 | +0.190% |
| March 28, 2024 | 16.5738 | -0.058% |
| March 27, 2024 | 16.5835 | -0.635% |
| March 26, 2024 | 16.6895 | -0.299% |
| March 25, 2024 | 16.7396 | -0.110% |
| March 22, 2024 | 16.7580 | +0.093% |
| March 21, 2024 | 16.7425 | -0.540% |
| March 20, 2024 | 16.8334 | -0.363% |
| March 19, 2024 | 16.8948 | +0.994% |
| March 18, 2024 | 16.7285 | +0.160% |
| March 15, 2024 | 16.7017 | +0.087% |
| March 14, 2024 | 16.6872 | -0.507% |
| March 13, 2024 | 16.7723 | -0.319% |
| March 12, 2024 | 16.8260 | +0.137% |
| March 11, 2024 | 16.8029 | -0.322% |
| March 8, 2024 | 16.8571 | -0.031% |
| March 7, 2024 | 16.8623 | -0.094% |
| March 6, 2024 | 16.8781 | -0.442% |
| March 5, 2024 | 16.9531 | -0.349% |
| March 4, 2024 | 17.0124 | -0.068% |
| March 1, 2024 | 17.0239 | -0.361% |
| February 29, 2024 | 17.0856 | -0.075% |
| February 28, 2024 | 17.0985 | +0.216% |
| February 27, 2024 | 17.0616 | -0.173% |
| February 26, 2024 | 17.0911 | +0.041% |
| February 23, 2024 | 17.0841 | +0.103% |
| February 22, 2024 | 17.0666 | +0.051% |
| February 21, 2024 | 17.0579 | +0.254% |
| February 20, 2024 | 17.0146 | -0.190% |
| February 19, 2024 | 17.0470 | +0.014% |
| February 16, 2024 | 17.0446 | -0.246% |
| February 15, 2024 | 17.0867 | -0.277% |
| February 14, 2024 | 17.1342 | +0.357% |
| February 13, 2024 | 17.0733 | +0.124% |
| February 12, 2024 | 17.0522 | -0.413% |
| February 9, 2024 | 17.1229 | +0.235% |
| February 8, 2024 | 17.0828 | +0.143% |
| February 7, 2024 | 17.0584 | +0.032% |
| February 6, 2024 | 17.0530 | -0.828% |
| February 5, 2024 | 17.1953 | +0.839% |
| February 2, 2024 | 17.0522 | -0.963% |
| February 1, 2024 | 17.2180 | +0.417% |
| January 31, 2024 | 17.1465 | -0.406% |
| January 30, 2024 | 17.2164 | +0.400% |
| January 29, 2024 | 17.1478 | -0.090% |
| January 26, 2024 | 17.1633 | -0.367% |
| January 25, 2024 | 17.2265 | +0.170% |
| January 24, 2024 | 17.1973 | -0.309% |
| January 23, 2024 | 17.2506 | +1.056% |
| January 22, 2024 | 17.0704 | -0.348% |
| January 19, 2024 | 17.1300 | -0.306% |
| January 18, 2024 | 17.1825 | -0.617% |
| January 17, 2024 | 17.2891 | +1.483% |
| January 16, 2024 | 17.0364 | +0.846% |
| January 15, 2024 | 16.8935 | -0.044% |
| January 12, 2024 | 16.9010 | -0.534% |
| January 11, 2024 | 16.9917 | +0.004% |
| January 10, 2024 | 16.9910 | +0.741% |
| January 9, 2024 | 16.8660 | -0.198% |
| January 8, 2024 | 16.8995 | -0.810% |
| January 5, 2024 | 17.0375 | +0.262% |
| January 4, 2024 | 16.9930 | -0.608% |
| January 3, 2024 | 17.0970 | +0.229% |
| January 2, 2024 | 17.0580 | +0.673% |
| December 29, 2023 | 16.9440 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 18.3200 in 2024, trading between a low of 16.3125 and a high of 20.7450,a range of 27.2% over the year. The rate rose by 22.42% over the full year, from 16.9440 at the opening of 2024 to 20.7430 at year-end.
Q1 (2024): January through March averaged 16.9911, a +0.28% move from the 2024 opening rate of 16.9440.
Q2 (2024): April through June averaged 17.2643, up 1.61% from Q1.
Q3 (2024): July through September averaged 18.9256, a +9.62% change from Q2.
Q4 (2024): October through December averaged 20.0717, closing the year at 20.7430, a 22.42% gain for USD against MXN from the 2024 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2024 was 14.3%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 257 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 17.0811 | 17.2891 | 16.8660 | — |
| February | 17.0848 | 17.2180 | 17.0146 | +0.02% |
| March | 16.7960 | 17.0239 | 16.5738 | -1.69% |
| April | 16.7865 | 17.3490 | 16.3125 | -0.06% |
| May | 16.7915 | 17.0200 | 16.5501 | +0.03% |
| June | 18.2312 | 18.8333 | 17.5393 | +8.57% |
| July | 18.1119 | 18.7772 | 17.7196 | -0.65% |
| August | 19.1431 | 19.7346 | 18.5315 | +5.69% |
| September | 19.5961 | 20.0770 | 19.0939 | +2.37% |
| October | 19.6822 | 20.1730 | 19.2479 | +0.44% |
| November | 20.3358 | 20.7450 | 19.8331 | +3.32% |
| December | 20.2640 | 20.7430 | 20.1360 | -0.35% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2024?
The USD/MXN rate averaged 18.3200 in 2024, ranging from a low of 16.3125 to a high of 20.7450.
What was the highest USD/MXN rate in 2024?
The highest USD to MXN rate recorded in 2024 was 20.7450. The lowest was 16.3125.
How much did the USD/MXN rate change in 2024?
The USD/MXN rate rose by 22.42% in 2024, from 16.9440 to 20.7430.
What was the USD/MXN annual trading range in 2024?
The USD/MXN pair traded in a range of 16.3125 to 20.7450 in 2024,a spread of 27.2% between the year's low and high.
Was 2024 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 22.42% over 2024, closing at 20.7430. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.