Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2011
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 30, 2011 | 13.9510 | -0.137% |
| December 29, 2011 | 13.9701 | -0.110% |
| December 28, 2011 | 13.9855 | +0.953% |
| December 27, 2011 | 13.8535 | +0.268% |
| December 23, 2011 | 13.8165 | +0.192% |
| December 22, 2011 | 13.7900 | -0.361% |
| December 21, 2011 | 13.8399 | +0.143% |
| December 20, 2011 | 13.8202 | -0.316% |
| December 19, 2011 | 13.8640 | +0.355% |
| December 16, 2011 | 13.8150 | +0.109% |
| December 15, 2011 | 13.8000 | -0.649% |
| December 14, 2011 | 13.8902 | +0.792% |
| December 13, 2011 | 13.7810 | -0.026% |
| December 12, 2011 | 13.7846 | +0.711% |
| December 9, 2011 | 13.6873 | +1.312% |
| December 8, 2011 | 13.5100 | -0.037% |
| December 7, 2011 | 13.5150 | -0.011% |
| December 6, 2011 | 13.5165 | +0.262% |
| December 5, 2011 | 13.4812 | -0.146% |
| December 2, 2011 | 13.5009 | -0.467% |
| December 1, 2011 | 13.5642 | -0.057% |
| November 30, 2011 | 13.5720 | -2.767% |
| November 29, 2011 | 13.9582 | -0.586% |
| November 28, 2011 | 14.0405 | -1.641% |
| November 25, 2011 | 14.2748 | +1.405% |
| November 24, 2011 | 14.0770 | +0.050% |
| November 23, 2011 | 14.0700 | +0.500% |
| November 22, 2011 | 14.0000 | +0.611% |
| November 21, 2011 | 13.9150 | +1.867% |
| November 18, 2011 | 13.6600 | -0.256% |
| November 17, 2011 | 13.6950 | +0.743% |
| November 16, 2011 | 13.5940 | +0.103% |
| November 15, 2011 | 13.5800 | +0.410% |
| November 14, 2011 | 13.5246 | +0.228% |
| November 11, 2011 | 13.4939 | -0.439% |
| November 10, 2011 | 13.5534 | +0.140% |
| November 9, 2011 | 13.5345 | +1.158% |
| November 8, 2011 | 13.3795 | -0.893% |
| November 7, 2011 | 13.5000 | +0.878% |
| November 4, 2011 | 13.3825 | +0.413% |
| November 3, 2011 | 13.3275 | -1.317% |
| November 2, 2011 | 13.5053 | -1.515% |
| November 1, 2011 | 13.7130 | +4.440% |
| October 31, 2011 | 13.1300 | +0.038% |
| October 28, 2011 | 13.1250 | -0.625% |
| October 27, 2011 | 13.2076 | -1.915% |
| October 26, 2011 | 13.4654 | +0.940% |
| October 25, 2011 | 13.3400 | -2.120% |
| October 24, 2011 | 13.6290 | -0.591% |
| October 21, 2011 | 13.7100 | +2.223% |
| October 20, 2011 | 13.4119 | +0.315% |
| October 19, 2011 | 13.3698 | -1.264% |
| October 18, 2011 | 13.5410 | +2.015% |
| October 17, 2011 | 13.2736 | -0.457% |
| October 14, 2011 | 13.3345 | -0.041% |
| October 13, 2011 | 13.3400 | +0.644% |
| October 12, 2011 | 13.2546 | -0.613% |
| October 11, 2011 | 13.3363 | +0.313% |
| October 10, 2011 | 13.2947 | -1.074% |
| October 7, 2011 | 13.4391 | -1.264% |
| October 6, 2011 | 13.6111 | -0.893% |
| October 5, 2011 | 13.7338 | -2.069% |
| October 4, 2011 | 14.0240 | +0.928% |
| October 3, 2011 | 13.8950 | +0.908% |
| September 30, 2011 | 13.7700 | +2.085% |
| September 29, 2011 | 13.4888 | +0.689% |
| September 28, 2011 | 13.3965 | +0.360% |
| September 27, 2011 | 13.3485 | -1.050% |
| September 26, 2011 | 13.4901 | -4.088% |
| September 23, 2011 | 14.0651 | +1.291% |
| September 22, 2011 | 13.8859 | +3.356% |
| September 21, 2011 | 13.4350 | +2.775% |
| September 20, 2011 | 13.0723 | -0.802% |
| September 19, 2011 | 13.1780 | +1.422% |
| September 16, 2011 | 12.9933 | +0.940% |
| September 15, 2011 | 12.8723 | +0.034% |
| September 14, 2011 | 12.8679 | +0.237% |
| September 13, 2011 | 12.8375 | +0.664% |
| September 12, 2011 | 12.7528 | +1.205% |
| September 9, 2011 | 12.6009 | +0.944% |
| September 8, 2011 | 12.4830 | +0.260% |
| September 7, 2011 | 12.4506 | -0.689% |
| September 6, 2011 | 12.5370 | -0.085% |
| September 5, 2011 | 12.5477 | +1.700% |
| September 2, 2011 | 12.3380 | -0.058% |
| September 1, 2011 | 12.3452 | -1.001% |
| August 31, 2011 | 12.4700 | -0.362% |
| August 30, 2011 | 12.5153 | +0.767% |
| August 29, 2011 | 12.4200 | -0.925% |
| August 26, 2011 | 12.5360 | +0.784% |
| August 25, 2011 | 12.4385 | +0.064% |
| August 24, 2011 | 12.4306 | +1.127% |
| August 23, 2011 | 12.2921 | +0.426% |
| August 22, 2011 | 12.2400 | -0.057% |
| August 19, 2011 | 12.2470 | -0.713% |
| August 18, 2011 | 12.3350 | +1.522% |
| August 17, 2011 | 12.1501 | -1.218% |
| August 16, 2011 | 12.2999 | +0.357% |
| August 15, 2011 | 12.2562 | -0.279% |
| August 12, 2011 | 12.2905 | -1.582% |
| August 11, 2011 | 12.4880 | +3.063% |
| August 10, 2011 | 12.1169 | -2.544% |
| August 9, 2011 | 12.4332 | +2.399% |
| August 8, 2011 | 12.1419 | +0.905% |
| August 5, 2011 | 12.0330 | +0.821% |
| August 4, 2011 | 11.9350 | +0.973% |
| August 3, 2011 | 11.8200 | +0.163% |
| August 2, 2011 | 11.8008 | +1.297% |
| August 1, 2011 | 11.6497 | -0.832% |
| July 29, 2011 | 11.7474 | +0.801% |
| July 28, 2011 | 11.6541 | +0.131% |
| July 27, 2011 | 11.6388 | +0.217% |
| July 26, 2011 | 11.6136 | -0.449% |
| July 25, 2011 | 11.6660 | +0.495% |
| July 22, 2011 | 11.6085 | -0.318% |
| July 21, 2011 | 11.6455 | +0.003% |
| July 20, 2011 | 11.6451 | -0.519% |
| July 19, 2011 | 11.7059 | -0.632% |
| July 18, 2011 | 11.7804 | +0.686% |
| July 15, 2011 | 11.7001 | +0.206% |
| July 14, 2011 | 11.6761 | -0.631% |
| July 13, 2011 | 11.7503 | -0.597% |
| July 12, 2011 | 11.8209 | +0.827% |
| July 11, 2011 | 11.7240 | +1.509% |
| July 8, 2011 | 11.5497 | -0.550% |
| July 7, 2011 | 11.6136 | -0.511% |
| July 6, 2011 | 11.6733 | +0.482% |
| July 5, 2011 | 11.6173 | +0.102% |
| July 4, 2011 | 11.6055 | -0.665% |
| July 1, 2011 | 11.6832 | -0.535% |
| June 30, 2011 | 11.7460 | -0.305% |
| June 29, 2011 | 11.7819 | -0.960% |
| June 28, 2011 | 11.8961 | -0.159% |
| June 27, 2011 | 11.9150 | +0.334% |
| June 24, 2011 | 11.8753 | +0.224% |
| June 23, 2011 | 11.8487 | +0.542% |
| June 22, 2011 | 11.7848 | -0.425% |
| June 21, 2011 | 11.8351 | -0.846% |
| June 20, 2011 | 11.9361 | +0.308% |
| June 17, 2011 | 11.8995 | -0.817% |
| June 16, 2011 | 11.9975 | +1.317% |
| June 15, 2011 | 11.8415 | +0.042% |
| June 14, 2011 | 11.8365 | -0.423% |
| June 13, 2011 | 11.8868 | +0.881% |
| June 10, 2011 | 11.7830 | -0.426% |
| June 9, 2011 | 11.8334 | +0.071% |
| June 8, 2011 | 11.8250 | +0.948% |
| June 7, 2011 | 11.7140 | +0.107% |
| June 6, 2011 | 11.7015 | +0.421% |
| June 3, 2011 | 11.6525 | -0.193% |
| June 2, 2011 | 11.6750 | +0.864% |
| June 1, 2011 | 11.5750 | -0.009% |
| May 31, 2011 | 11.5760 | -0.327% |
| May 30, 2011 | 11.6140 | -0.243% |
| May 27, 2011 | 11.6423 | -0.096% |
| May 26, 2011 | 11.6535 | -0.550% |
| May 25, 2011 | 11.7180 | +0.036% |
| May 24, 2011 | 11.7138 | -0.091% |
| May 23, 2011 | 11.7245 | +0.765% |
| May 20, 2011 | 11.6355 | -0.349% |
| May 19, 2011 | 11.6762 | -0.464% |
| May 18, 2011 | 11.7306 | -0.190% |
| May 17, 2011 | 11.7529 | +0.025% |
| May 16, 2011 | 11.7500 | +1.023% |
| May 13, 2011 | 11.6310 | -0.694% |
| May 12, 2011 | 11.7123 | +1.300% |
| May 11, 2011 | 11.5620 | -0.319% |
| May 10, 2011 | 11.5990 | -0.052% |
| May 9, 2011 | 11.6050 | -0.720% |
| May 6, 2011 | 11.6892 | -0.008% |
| May 5, 2011 | 11.6901 | +1.044% |
| May 4, 2011 | 11.5693 | -0.056% |
| May 3, 2011 | 11.5758 | +0.497% |
| May 2, 2011 | 11.5185 | -0.012% |
| April 29, 2011 | 11.5199 | -0.217% |
| April 28, 2011 | 11.5450 | -0.225% |
| April 27, 2011 | 11.5710 | -0.228% |
| April 26, 2011 | 11.5975 | -0.131% |
| April 21, 2011 | 11.6127 | -0.140% |
| April 20, 2011 | 11.6290 | -0.645% |
| April 19, 2011 | 11.7045 | -0.047% |
| April 18, 2011 | 11.7100 | -0.196% |
| April 15, 2011 | 11.7330 | -0.568% |
| April 14, 2011 | 11.8000 | +0.001% |
| April 13, 2011 | 11.7999 | +0.254% |
| April 12, 2011 | 11.7700 | +0.145% |
| April 11, 2011 | 11.7530 | +0.164% |
| April 8, 2011 | 11.7338 | -0.505% |
| April 7, 2011 | 11.7933 | +0.028% |
| April 6, 2011 | 11.7900 | -0.674% |
| April 5, 2011 | 11.8700 | +0.317% |
| April 4, 2011 | 11.8325 | -0.383% |
| April 1, 2011 | 11.8780 | -0.311% |
| March 31, 2011 | 11.9150 | -0.029% |
| March 30, 2011 | 11.9185 | -0.451% |
| March 29, 2011 | 11.9725 | -0.170% |
| March 28, 2011 | 11.9929 | +0.351% |
| March 25, 2011 | 11.9510 | -0.200% |
| March 24, 2011 | 11.9750 | -0.217% |
| March 23, 2011 | 12.0010 | +0.201% |
| March 22, 2011 | 11.9769 | -0.109% |
| March 21, 2011 | 11.9900 | -0.429% |
| March 18, 2011 | 12.0416 | -0.474% |
| March 17, 2011 | 12.0990 | +0.575% |
| March 16, 2011 | 12.0298 | -0.362% |
| March 15, 2011 | 12.0735 | +1.219% |
| March 14, 2011 | 11.9281 | -0.655% |
| March 11, 2011 | 12.0067 | +0.571% |
| March 10, 2011 | 11.9385 | -0.376% |
| March 9, 2011 | 11.9835 | -0.750% |
| March 8, 2011 | 12.0740 | +0.633% |
| March 7, 2011 | 11.9980 | +0.129% |
| March 4, 2011 | 11.9825 | -0.663% |
| March 3, 2011 | 12.0625 | -0.508% |
| March 2, 2011 | 12.1241 | +0.264% |
| March 1, 2011 | 12.0922 | -0.040% |
| February 28, 2011 | 12.0970 | -0.107% |
| February 25, 2011 | 12.1099 | -0.714% |
| February 24, 2011 | 12.1970 | +0.732% |
| February 23, 2011 | 12.1084 | -0.059% |
| February 22, 2011 | 12.1155 | +0.641% |
| February 21, 2011 | 12.0383 | +0.307% |
| February 18, 2011 | 12.0015 | -0.516% |
| February 17, 2011 | 12.0638 | -0.505% |
| February 16, 2011 | 12.1250 | +0.731% |
| February 15, 2011 | 12.0370 | -0.095% |
| February 14, 2011 | 12.0485 | -0.348% |
| February 11, 2011 | 12.0906 | -0.391% |
| February 10, 2011 | 12.1381 | +0.608% |
| February 9, 2011 | 12.0647 | +0.393% |
| February 8, 2011 | 12.0175 | +0.398% |
| February 7, 2011 | 11.9699 | -0.230% |
| February 4, 2011 | 11.9975 | -0.315% |
| February 3, 2011 | 12.0354 | +0.091% |
| February 2, 2011 | 12.0245 | -0.583% |
| February 1, 2011 | 12.0950 | -0.488% |
| January 31, 2011 | 12.1543 | +0.928% |
| January 28, 2011 | 12.0425 | +0.365% |
| January 27, 2011 | 11.9987 | -0.450% |
| January 26, 2011 | 12.0529 | -0.439% |
| January 25, 2011 | 12.1060 | +0.481% |
| January 24, 2011 | 12.0481 | -0.149% |
| January 21, 2011 | 12.0661 | -0.388% |
| January 20, 2011 | 12.1131 | +0.821% |
| January 19, 2011 | 12.0145 | +0.381% |
| January 18, 2011 | 11.9689 | -0.504% |
| January 17, 2011 | 12.0295 | -1.180% |
| January 14, 2011 | 12.1732 | +0.868% |
| January 13, 2011 | 12.0685 | -0.170% |
| January 12, 2011 | 12.0890 | -0.932% |
| January 11, 2011 | 12.2027 | -0.488% |
| January 10, 2011 | 12.2625 | +0.357% |
| January 7, 2011 | 12.2189 | +0.319% |
| January 6, 2011 | 12.1800 | -0.644% |
| January 5, 2011 | 12.2590 | +0.541% |
| January 4, 2011 | 12.1930 | -0.950% |
| January 3, 2011 | 12.3100 | -0.598% |
| December 31, 2010 | 12.3840 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 12.4381 in 2011, trading between a low of 11.5185 and a high of 14.2748,a range of 23.9% over the year. The rate rose by 12.65% over the full year, from 12.3840 at the opening of 2011 to 13.9510 at year-end.
Q1 (2011): January through March averaged 12.0707, a -2.53% move from the 2011 opening rate of 12.3840.
Q2 (2011): April through June averaged 11.7296, down 2.83% from Q1.
Q3 (2011): July through September averaged 12.3088, a +4.94% change from Q2.
Q4 (2011): October through December averaged 13.6357, closing the year at 13.9510, a 12.65% gain for USD against MXN from the 2011 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2011 was 14.5%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 258 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 12.1215 | 12.3100 | 11.9689 | — |
| February | 12.0688 | 12.1970 | 11.9699 | -0.44% |
| March | 12.0055 | 12.1241 | 11.9150 | -0.52% |
| April | 11.7181 | 11.8780 | 11.5199 | -2.39% |
| May | 11.6518 | 11.7529 | 11.5185 | -0.57% |
| June | 11.8109 | 11.9975 | 11.5750 | +1.37% |
| July | 11.6723 | 11.8209 | 11.5497 | -1.17% |
| August | 12.2322 | 12.5360 | 11.6497 | +4.80% |
| September | 13.0344 | 14.0651 | 12.3380 | +6.56% |
| October | 13.4508 | 14.0240 | 13.1250 | +3.19% |
| November | 13.6978 | 14.2748 | 13.3275 | +1.84% |
| December | 13.7494 | 13.9855 | 13.4812 | +0.38% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2011?
The USD/MXN rate averaged 12.4381 in 2011, ranging from a low of 11.5185 to a high of 14.2748.
What was the highest USD/MXN rate in 2011?
The highest USD to MXN rate recorded in 2011 was 14.2748. The lowest was 11.5185.
How much did the USD/MXN rate change in 2011?
The USD/MXN rate rose by 12.65% in 2011, from 12.3840 to 13.9510.
What was the USD/MXN annual trading range in 2011?
The USD/MXN pair traded in a range of 11.5185 to 14.2748 in 2011,a spread of 23.9% between the year's low and high.
Was 2011 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 12.65% over 2011, closing at 13.9510. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.