Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2002
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2002 | 10.4515 | +1.348% |
| December 30, 2002 | 10.3125 | +0.389% |
| December 27, 2002 | 10.2725 | +0.834% |
| December 24, 2002 | 10.1875 | -0.352% |
| December 23, 2002 | 10.2235 | +0.443% |
| December 20, 2002 | 10.1784 | +0.152% |
| December 19, 2002 | 10.1630 | -1.211% |
| December 18, 2002 | 10.2876 | +0.631% |
| December 17, 2002 | 10.2231 | +0.577% |
| December 16, 2002 | 10.1645 | -0.694% |
| December 13, 2002 | 10.2355 | +0.555% |
| December 12, 2002 | 10.1790 | +0.171% |
| December 11, 2002 | 10.1616 | -0.205% |
| December 10, 2002 | 10.1825 | -0.358% |
| December 9, 2002 | 10.2191 | -0.616% |
| December 6, 2002 | 10.2824 | -0.215% |
| December 5, 2002 | 10.3046 | +1.040% |
| December 4, 2002 | 10.1985 | +0.726% |
| December 3, 2002 | 10.1250 | +0.231% |
| December 2, 2002 | 10.1017 | -0.325% |
| November 29, 2002 | 10.1346 | +0.005% |
| November 28, 2002 | 10.1341 | -0.266% |
| November 27, 2002 | 10.1611 | +0.430% |
| November 26, 2002 | 10.1176 | +0.120% |
| November 25, 2002 | 10.1055 | -0.272% |
| November 22, 2002 | 10.1331 | +0.308% |
| November 21, 2002 | 10.1020 | -0.453% |
| November 20, 2002 | 10.1480 | -0.039% |
| November 19, 2002 | 10.1520 | -0.349% |
| November 18, 2002 | 10.1876 | -0.357% |
| November 15, 2002 | 10.2241 | -0.350% |
| November 14, 2002 | 10.2600 | -0.461% |
| November 13, 2002 | 10.3075 | -0.170% |
| November 12, 2002 | 10.3251 | -0.179% |
| November 11, 2002 | 10.3436 | +1.031% |
| November 8, 2002 | 10.2380 | +0.403% |
| November 7, 2002 | 10.1969 | +0.249% |
| November 6, 2002 | 10.1716 | -0.391% |
| November 5, 2002 | 10.2115 | +0.546% |
| November 4, 2002 | 10.1560 | -0.591% |
| November 1, 2002 | 10.2164 | +0.451% |
| October 31, 2002 | 10.1705 | +0.029% |
| October 30, 2002 | 10.1676 | +0.976% |
| October 29, 2002 | 10.0693 | +1.199% |
| October 28, 2002 | 9.9500 | -0.191% |
| October 25, 2002 | 9.9690 | +0.341% |
| October 24, 2002 | 9.9351 | -0.519% |
| October 23, 2002 | 9.9869 | +0.098% |
| October 22, 2002 | 9.9771 | -0.115% |
| October 21, 2002 | 9.9886 | -0.200% |
| October 18, 2002 | 10.0086 | -0.762% |
| October 17, 2002 | 10.0855 | -0.173% |
| October 16, 2002 | 10.1030 | +0.499% |
| October 15, 2002 | 10.0528 | -0.678% |
| October 14, 2002 | 10.1214 | -0.445% |
| October 11, 2002 | 10.1666 | -0.570% |
| October 10, 2002 | 10.2249 | +0.514% |
| October 9, 2002 | 10.1726 | +0.013% |
| October 8, 2002 | 10.1713 | -0.010% |
| October 7, 2002 | 10.1723 | -0.179% |
| October 4, 2002 | 10.1905 | +0.543% |
| October 3, 2002 | 10.1355 | +0.218% |
| October 2, 2002 | 10.1135 | -0.620% |
| October 1, 2002 | 10.1766 | -0.575% |
| September 30, 2002 | 10.2355 | +0.708% |
| September 27, 2002 | 10.1635 | -0.410% |
| September 26, 2002 | 10.2053 | -0.223% |
| September 25, 2002 | 10.2281 | -0.625% |
| September 24, 2002 | 10.2924 | -0.219% |
| September 23, 2002 | 10.3150 | +1.336% |
| September 20, 2002 | 10.1790 | +1.458% |
| September 19, 2002 | 10.0327 | -0.034% |
| September 18, 2002 | 10.0361 | +0.879% |
| September 17, 2002 | 9.9487 | +0.042% |
| September 16, 2002 | 9.9445 | -0.532% |
| September 13, 2002 | 9.9977 | -0.373% |
| September 12, 2002 | 10.0351 | +0.573% |
| September 11, 2002 | 9.9779 | +0.599% |
| September 10, 2002 | 9.9185 | -0.427% |
| September 9, 2002 | 9.9610 | -0.406% |
| September 6, 2002 | 10.0016 | -0.308% |
| September 5, 2002 | 10.0325 | +0.180% |
| September 4, 2002 | 10.0145 | +0.734% |
| September 3, 2002 | 9.9415 | +0.065% |
| September 2, 2002 | 9.9350 | +0.182% |
| August 30, 2002 | 9.9170 | +0.015% |
| August 29, 2002 | 9.9155 | +0.193% |
| August 28, 2002 | 9.8964 | +0.613% |
| August 27, 2002 | 9.8361 | +0.276% |
| August 26, 2002 | 9.8090 | -0.371% |
| August 23, 2002 | 9.8455 | +0.444% |
| August 22, 2002 | 9.8020 | +0.441% |
| August 21, 2002 | 9.7590 | +0.324% |
| August 20, 2002 | 9.7275 | -0.877% |
| August 19, 2002 | 9.8136 | -0.843% |
| August 16, 2002 | 9.8970 | -0.409% |
| August 15, 2002 | 9.9376 | -0.055% |
| August 14, 2002 | 9.9431 | -0.345% |
| August 13, 2002 | 9.9775 | +1.614% |
| August 12, 2002 | 9.8190 | +0.373% |
| August 9, 2002 | 9.7825 | +0.981% |
| August 8, 2002 | 9.6875 | +0.000% |
| August 7, 2002 | 9.6875 | -0.702% |
| August 6, 2002 | 9.7560 | -0.398% |
| August 5, 2002 | 9.7950 | -0.437% |
| August 2, 2002 | 9.8380 | -0.343% |
| August 1, 2002 | 9.8719 | +1.219% |
| July 31, 2002 | 9.7530 | +0.350% |
| July 30, 2002 | 9.7190 | +0.294% |
| July 29, 2002 | 9.6905 | -0.728% |
| July 26, 2002 | 9.7616 | +1.018% |
| July 25, 2002 | 9.6632 | -0.559% |
| July 24, 2002 | 9.7175 | +1.097% |
| July 23, 2002 | 9.6121 | -0.424% |
| July 22, 2002 | 9.6530 | -0.436% |
| July 19, 2002 | 9.6953 | +0.464% |
| July 18, 2002 | 9.6505 | +0.230% |
| July 17, 2002 | 9.6284 | -1.365% |
| July 16, 2002 | 9.7616 | +0.778% |
| July 15, 2002 | 9.6862 | -0.255% |
| July 12, 2002 | 9.7110 | -0.967% |
| July 11, 2002 | 9.8058 | +0.094% |
| July 10, 2002 | 9.7966 | -1.449% |
| July 9, 2002 | 9.9406 | -0.049% |
| July 8, 2002 | 9.9455 | +0.442% |
| July 5, 2002 | 9.9017 | -0.495% |
| July 4, 2002 | 9.9510 | -0.076% |
| July 3, 2002 | 9.9586 | +0.091% |
| July 2, 2002 | 9.9495 | +0.293% |
| July 1, 2002 | 9.9204 | -0.712% |
| June 28, 2002 | 9.9915 | +0.674% |
| June 27, 2002 | 9.9246 | -0.921% |
| June 26, 2002 | 10.0169 | +1.875% |
| June 25, 2002 | 9.8325 | -1.401% |
| June 24, 2002 | 9.9722 | +0.861% |
| June 21, 2002 | 9.8871 | +1.494% |
| June 20, 2002 | 9.7416 | +0.181% |
| June 19, 2002 | 9.7240 | +1.196% |
| June 18, 2002 | 9.6091 | -0.352% |
| June 17, 2002 | 9.6430 | -0.466% |
| June 14, 2002 | 9.6881 | +0.677% |
| June 13, 2002 | 9.6230 | -1.010% |
| June 12, 2002 | 9.7212 | +0.357% |
| June 11, 2002 | 9.6866 | -0.569% |
| June 10, 2002 | 9.7420 | -0.302% |
| June 7, 2002 | 9.7715 | +0.040% |
| June 6, 2002 | 9.7676 | +0.385% |
| June 5, 2002 | 9.7301 | +0.570% |
| June 4, 2002 | 9.6750 | +0.242% |
| June 3, 2002 | 9.6516 | -0.382% |
| May 31, 2002 | 9.6886 | -0.541% |
| May 30, 2002 | 9.7413 | +1.647% |
| May 29, 2002 | 9.5835 | +0.307% |
| May 28, 2002 | 9.5542 | -0.130% |
| May 27, 2002 | 9.5666 | +0.324% |
| May 24, 2002 | 9.5357 | -0.157% |
| May 23, 2002 | 9.5507 | +0.449% |
| May 22, 2002 | 9.5080 | +0.135% |
| May 21, 2002 | 9.4952 | +0.290% |
| May 20, 2002 | 9.4677 | +0.342% |
| May 17, 2002 | 9.4354 | -0.372% |
| May 16, 2002 | 9.4706 | +0.117% |
| May 15, 2002 | 9.4595 | -0.923% |
| May 14, 2002 | 9.5476 | +0.643% |
| May 13, 2002 | 9.4866 | -0.293% |
| May 10, 2002 | 9.5145 | +1.029% |
| May 9, 2002 | 9.4176 | +0.046% |
| May 8, 2002 | 9.4133 | -1.149% |
| May 7, 2002 | 9.5227 | +0.796% |
| May 6, 2002 | 9.4475 | -0.327% |
| May 3, 2002 | 9.4785 | +0.860% |
| May 2, 2002 | 9.3977 | +0.553% |
| April 30, 2002 | 9.3460 | -0.058% |
| April 29, 2002 | 9.3514 | +0.292% |
| April 26, 2002 | 9.3242 | -0.154% |
| April 25, 2002 | 9.3386 | +0.929% |
| April 24, 2002 | 9.2526 | -0.044% |
| April 23, 2002 | 9.2567 | -0.213% |
| April 22, 2002 | 9.2765 | +0.553% |
| April 19, 2002 | 9.2255 | -0.202% |
| April 18, 2002 | 9.2442 | +0.869% |
| April 17, 2002 | 9.1646 | +0.035% |
| April 16, 2002 | 9.1614 | -0.092% |
| April 15, 2002 | 9.1698 | +0.939% |
| April 12, 2002 | 9.0845 | +0.294% |
| April 11, 2002 | 9.0579 | +0.341% |
| April 10, 2002 | 9.0271 | -0.055% |
| April 9, 2002 | 9.0321 | +0.341% |
| April 8, 2002 | 9.0014 | -0.307% |
| April 5, 2002 | 9.0291 | -0.127% |
| April 4, 2002 | 9.0406 | +0.277% |
| April 3, 2002 | 9.0156 | +0.140% |
| April 2, 2002 | 9.0030 | +0.147% |
| March 28, 2002 | 8.9898 | -0.385% |
| March 27, 2002 | 9.0245 | +0.149% |
| March 26, 2002 | 9.0111 | -0.430% |
| March 25, 2002 | 9.0500 | +0.177% |
| March 22, 2002 | 9.0340 | -0.314% |
| March 21, 2002 | 9.0625 | -0.105% |
| March 20, 2002 | 9.0720 | -0.003% |
| March 19, 2002 | 9.0723 | +0.058% |
| March 18, 2002 | 9.0670 | -0.643% |
| March 15, 2002 | 9.1257 | +0.187% |
| March 14, 2002 | 9.1087 | -0.080% |
| March 13, 2002 | 9.1160 | +0.527% |
| March 12, 2002 | 9.0682 | -0.001% |
| March 11, 2002 | 9.0683 | -0.057% |
| March 8, 2002 | 9.0735 | +0.089% |
| March 7, 2002 | 9.0654 | -0.153% |
| March 6, 2002 | 9.0793 | +0.023% |
| March 5, 2002 | 9.0772 | +0.111% |
| March 4, 2002 | 9.0671 | -0.641% |
| March 1, 2002 | 9.1256 | +0.300% |
| February 28, 2002 | 9.0983 | +0.151% |
| February 27, 2002 | 9.0846 | +0.238% |
| February 26, 2002 | 9.0630 | -0.367% |
| February 25, 2002 | 9.0964 | +0.212% |
| February 22, 2002 | 9.0772 | +0.073% |
| February 21, 2002 | 9.0706 | -0.093% |
| February 20, 2002 | 9.0790 | +0.188% |
| February 19, 2002 | 9.0620 | +0.045% |
| February 18, 2002 | 9.0579 | -0.195% |
| February 15, 2002 | 9.0756 | +0.024% |
| February 14, 2002 | 9.0734 | +0.117% |
| February 13, 2002 | 9.0628 | -0.256% |
| February 12, 2002 | 9.0861 | +0.227% |
| February 11, 2002 | 9.0655 | -0.952% |
| February 8, 2002 | 9.1526 | +0.317% |
| February 7, 2002 | 9.1237 | +0.034% |
| February 6, 2002 | 9.1206 | -0.357% |
| February 5, 2002 | 9.1533 | -0.231% |
| February 4, 2002 | 9.1745 | +0.332% |
| February 1, 2002 | 9.1441 | +0.033% |
| January 31, 2002 | 9.1411 | -0.890% |
| January 30, 2002 | 9.2232 | +0.633% |
| January 29, 2002 | 9.1652 | -0.032% |
| January 28, 2002 | 9.1681 | +0.390% |
| January 25, 2002 | 9.1325 | +0.019% |
| January 24, 2002 | 9.1308 | -0.041% |
| January 23, 2002 | 9.1345 | -0.023% |
| January 22, 2002 | 9.1366 | +0.177% |
| January 21, 2002 | 9.1205 | +0.285% |
| January 18, 2002 | 9.0946 | -0.690% |
| January 17, 2002 | 9.1578 | -0.525% |
| January 16, 2002 | 9.2061 | +0.034% |
| January 15, 2002 | 9.2030 | +0.197% |
| January 14, 2002 | 9.1849 | -1.147% |
| January 11, 2002 | 9.2915 | +0.775% |
| January 10, 2002 | 9.2200 | +0.139% |
| January 9, 2002 | 9.2072 | +0.639% |
| January 8, 2002 | 9.1487 | -0.234% |
| January 7, 2002 | 9.1702 | +0.616% |
| January 4, 2002 | 9.1141 | +0.219% |
| January 3, 2002 | 9.0942 | -0.698% |
| January 2, 2002 | 9.1581 | +0.303% |
| December 28, 2001 | 9.1304 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 9.6651 in 2002, trading between a low of 8.9898 and a high of 10.4515,a range of 16.3% over the year. The rate rose by 14.47% over the full year, from 9.1304 at the opening of 2002 to 10.4515 at year-end.
Q1 (2002): January through March averaged 9.1096, a -0.23% move from the 2002 opening rate of 9.1304.
Q2 (2002): April through June averaged 9.4992, up 4.28% from Q1.
Q3 (2002): July through September averaged 9.8861, a +4.07% change from Q2.
Q4 (2002): October through December averaged 10.1655, closing the year at 10.4515, a 14.47% gain for USD against MXN from the 2002 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2002 was 9.0%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 256 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 9.1638 | 9.2915 | 9.0942 | — |
| February | 9.0961 | 9.1745 | 9.0579 | -0.74% |
| March | 9.0679 | 9.1257 | 8.9898 | -0.31% |
| April | 9.1620 | 9.3514 | 9.0014 | +1.04% |
| May | 9.5129 | 9.7413 | 9.3977 | +3.83% |
| June | 9.7700 | 10.0169 | 9.6091 | +2.70% |
| July | 9.7771 | 9.9586 | 9.6121 | +0.07% |
| August | 9.8325 | 9.9775 | 9.6875 | +0.57% |
| September | 10.0665 | 10.3150 | 9.9185 | +2.38% |
| October | 10.0917 | 10.2249 | 9.9351 | +0.25% |
| November | 10.1917 | 10.3436 | 10.1020 | +0.99% |
| December | 10.2227 | 10.4515 | 10.1017 | +0.30% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2002?
The USD/MXN rate averaged 9.6651 in 2002, ranging from a low of 8.9898 to a high of 10.4515.
What was the highest USD/MXN rate in 2002?
The highest USD to MXN rate recorded in 2002 was 10.4515. The lowest was 8.9898.
How much did the USD/MXN rate change in 2002?
The USD/MXN rate rose by 14.47% in 2002, from 9.1304 to 10.4515.
What was the USD/MXN annual trading range in 2002?
The USD/MXN pair traded in a range of 8.9898 to 10.4515 in 2002,a spread of 16.3% between the year's low and high.
Was 2002 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 14.47% over 2002, closing at 10.4515. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.