Historical US Dollar to Indian Rupee exchange rates for the full year 2022
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 30, 2022 | 82.6600 | -0.229% |
| December 29, 2022 | 82.8500 | +0.072% |
| December 28, 2022 | 82.7900 | -0.145% |
| December 27, 2022 | 82.9100 | +0.121% |
| December 23, 2022 | 82.8100 | +0.012% |
| December 22, 2022 | 82.8000 | -0.048% |
| December 21, 2022 | 82.8400 | +0.157% |
| December 20, 2022 | 82.7100 | +0.145% |
| December 19, 2022 | 82.5900 | -0.133% |
| December 16, 2022 | 82.7000 | -0.121% |
| December 15, 2022 | 82.8000 | +0.376% |
| December 14, 2022 | 82.4900 | -0.362% |
| December 13, 2022 | 82.7900 | +0.218% |
| December 12, 2022 | 82.6100 | +0.316% |
| December 9, 2022 | 82.3500 | -0.061% |
| December 8, 2022 | 82.4000 | +0.085% |
| December 7, 2022 | 82.3300 | -0.085% |
| December 6, 2022 | 82.4000 | +0.832% |
| December 5, 2022 | 81.7200 | +0.554% |
| December 2, 2022 | 81.2700 | +0.037% |
| December 1, 2022 | 81.2400 | -0.147% |
| November 30, 2022 | 81.3600 | -0.367% |
| November 29, 2022 | 81.6600 | +0.000% |
| November 28, 2022 | 81.6600 | +0.012% |
| November 25, 2022 | 81.6500 | -0.012% |
| November 24, 2022 | 81.6600 | -0.183% |
| November 23, 2022 | 81.8100 | +0.208% |
| November 22, 2022 | 81.6400 | -0.110% |
| November 21, 2022 | 81.7300 | +0.037% |
| November 18, 2022 | 81.7000 | -0.098% |
| November 17, 2022 | 81.7800 | +0.665% |
| November 16, 2022 | 81.2400 | +0.470% |
| November 15, 2022 | 80.8600 | -0.406% |
| November 14, 2022 | 81.1900 | +0.557% |
| November 11, 2022 | 80.7400 | -1.163% |
| November 10, 2022 | 81.6900 | +0.430% |
| November 9, 2022 | 81.3400 | -0.258% |
| November 8, 2022 | 81.5500 | -0.427% |
| November 7, 2022 | 81.9000 | -0.207% |
| November 4, 2022 | 82.0700 | -1.037% |
| November 3, 2022 | 82.9300 | +0.218% |
| November 2, 2022 | 82.7500 | +0.279% |
| November 1, 2022 | 82.5200 | -0.350% |
| October 31, 2022 | 82.8100 | +0.424% |
| October 28, 2022 | 82.4600 | +0.121% |
| October 27, 2022 | 82.3600 | +0.415% |
| October 26, 2022 | 82.0200 | -0.942% |
| October 25, 2022 | 82.8000 | +0.024% |
| October 24, 2022 | 82.7800 | -0.241% |
| October 21, 2022 | 82.9800 | +0.290% |
| October 20, 2022 | 82.7400 | -0.361% |
| October 19, 2022 | 83.0400 | +0.924% |
| October 18, 2022 | 82.2800 | +0.000% |
| October 17, 2022 | 82.2800 | -0.024% |
| October 14, 2022 | 82.3000 | +0.195% |
| October 13, 2022 | 82.1400 | -0.219% |
| October 12, 2022 | 82.3200 | +0.109% |
| October 11, 2022 | 82.2300 | -0.291% |
| October 10, 2022 | 82.4700 | +0.304% |
| October 7, 2022 | 82.2200 | +0.012% |
| October 6, 2022 | 82.2100 | +0.748% |
| October 5, 2022 | 81.6000 | +0.012% |
| October 4, 2022 | 81.5900 | -0.293% |
| October 3, 2022 | 81.8300 | +0.430% |
| September 30, 2022 | 81.4800 | -0.294% |
| September 29, 2022 | 81.7200 | -0.134% |
| September 28, 2022 | 81.8300 | +0.442% |
| September 27, 2022 | 81.4700 | -0.147% |
| September 26, 2022 | 81.5900 | +0.654% |
| September 23, 2022 | 81.0600 | +0.285% |
| September 22, 2022 | 80.8300 | +1.155% |
| September 21, 2022 | 79.9070 | +0.232% |
| September 20, 2022 | 79.7220 | -0.014% |
| September 19, 2022 | 79.7330 | +0.008% |
| September 16, 2022 | 79.7270 | -0.061% |
| September 15, 2022 | 79.7760 | +0.345% |
| September 14, 2022 | 79.5020 | +0.426% |
| September 13, 2022 | 79.1650 | -0.369% |
| September 12, 2022 | 79.4580 | -0.151% |
| September 9, 2022 | 79.5780 | -0.110% |
| September 8, 2022 | 79.6660 | -0.351% |
| September 7, 2022 | 79.9470 | +0.178% |
| September 6, 2022 | 79.8050 | -0.084% |
| September 5, 2022 | 79.8720 | +0.008% |
| September 2, 2022 | 79.8660 | +0.349% |
| September 1, 2022 | 79.5880 | +0.053% |
| August 31, 2022 | 79.5460 | +0.018% |
| August 30, 2022 | 79.5320 | -0.513% |
| August 29, 2022 | 79.9420 | +0.120% |
| August 26, 2022 | 79.8460 | -0.063% |
| August 25, 2022 | 79.8960 | +0.085% |
| August 24, 2022 | 79.8280 | -0.044% |
| August 23, 2022 | 79.8630 | +0.011% |
| August 22, 2022 | 79.8540 | -0.019% |
| August 19, 2022 | 79.8690 | +0.309% |
| August 18, 2022 | 79.6230 | +0.209% |
| August 17, 2022 | 79.4570 | +0.159% |
| August 16, 2022 | 79.3310 | -0.225% |
| August 15, 2022 | 79.5100 | -0.261% |
| August 12, 2022 | 79.7180 | +0.161% |
| August 11, 2022 | 79.5900 | +0.155% |
| August 10, 2022 | 79.4670 | -0.103% |
| August 9, 2022 | 79.5490 | -0.046% |
| August 8, 2022 | 79.5860 | +0.481% |
| August 5, 2022 | 79.2050 | -0.163% |
| August 4, 2022 | 79.3340 | +0.227% |
| August 3, 2022 | 79.1540 | +0.756% |
| August 2, 2022 | 78.5600 | -0.666% |
| August 1, 2022 | 79.0870 | -0.281% |
| July 29, 2022 | 79.3100 | -0.462% |
| July 28, 2022 | 79.6780 | -0.309% |
| July 27, 2022 | 79.9250 | +0.144% |
| July 26, 2022 | 79.8100 | +0.029% |
| July 25, 2022 | 79.7870 | -0.095% |
| July 22, 2022 | 79.8630 | +0.003% |
| July 21, 2022 | 79.8610 | -0.186% |
| July 20, 2022 | 80.0100 | +0.086% |
| July 19, 2022 | 79.9410 | -0.051% |
| July 18, 2022 | 79.9820 | +0.167% |
| July 15, 2022 | 79.8490 | -0.239% |
| July 14, 2022 | 80.0400 | +0.557% |
| July 13, 2022 | 79.5970 | +0.044% |
| July 12, 2022 | 79.5620 | +0.127% |
| July 11, 2022 | 79.4610 | +0.281% |
| July 8, 2022 | 79.2380 | +0.080% |
| July 7, 2022 | 79.1750 | +0.058% |
| July 6, 2022 | 79.1290 | -0.301% |
| July 5, 2022 | 79.3680 | +0.569% |
| July 4, 2022 | 78.9190 | -0.118% |
| July 1, 2022 | 79.0120 | -0.049% |
| June 30, 2022 | 79.0510 | +0.118% |
| June 29, 2022 | 78.9580 | -0.027% |
| June 28, 2022 | 78.9790 | +0.683% |
| June 27, 2022 | 78.4430 | +0.186% |
| June 24, 2022 | 78.2970 | +0.009% |
| June 23, 2022 | 78.2900 | -0.050% |
| June 22, 2022 | 78.3290 | +0.264% |
| June 21, 2022 | 78.1230 | +0.210% |
| June 20, 2022 | 77.9590 | -0.150% |
| June 17, 2022 | 78.0760 | +0.012% |
| June 16, 2022 | 78.0670 | -0.096% |
| June 15, 2022 | 78.1420 | +0.140% |
| June 14, 2022 | 78.0330 | -0.032% |
| June 13, 2022 | 78.0580 | +0.279% |
| June 10, 2022 | 77.8410 | +0.113% |
| June 9, 2022 | 77.7530 | +0.107% |
| June 8, 2022 | 77.6700 | -0.071% |
| June 7, 2022 | 77.7250 | +0.153% |
| June 6, 2022 | 77.6060 | +0.001% |
| June 3, 2022 | 77.6050 | +0.067% |
| June 2, 2022 | 77.5530 | +0.030% |
| June 1, 2022 | 77.5300 | -0.207% |
| May 31, 2022 | 77.6910 | +0.175% |
| May 30, 2022 | 77.5550 | -0.043% |
| May 27, 2022 | 77.5880 | -0.017% |
| May 26, 2022 | 77.6010 | +0.026% |
| May 25, 2022 | 77.5810 | -0.015% |
| May 24, 2022 | 77.5930 | +0.032% |
| May 23, 2022 | 77.5680 | -0.142% |
| May 20, 2022 | 77.6780 | +0.057% |
| May 19, 2022 | 77.6340 | +0.054% |
| May 18, 2022 | 77.5920 | +0.172% |
| May 17, 2022 | 77.4590 | -0.434% |
| May 16, 2022 | 77.7970 | +0.451% |
| May 13, 2022 | 77.4480 | -0.077% |
| May 12, 2022 | 77.5080 | +0.373% |
| May 11, 2022 | 77.2200 | -0.052% |
| May 10, 2022 | 77.2600 | -0.198% |
| May 9, 2022 | 77.4130 | +0.646% |
| May 6, 2022 | 76.9160 | +0.825% |
| May 5, 2022 | 76.2870 | -0.077% |
| May 4, 2022 | 76.3460 | -0.308% |
| May 3, 2022 | 76.5820 | +0.118% |
| May 2, 2022 | 76.4920 | -0.022% |
| April 29, 2022 | 76.5090 | -0.187% |
| April 28, 2022 | 76.6520 | +0.063% |
| April 27, 2022 | 76.6040 | +0.046% |
| April 26, 2022 | 76.5690 | -0.047% |
| April 25, 2022 | 76.6050 | +0.211% |
| April 22, 2022 | 76.4440 | +0.319% |
| April 21, 2022 | 76.2010 | -0.126% |
| April 20, 2022 | 76.2970 | -0.213% |
| April 19, 2022 | 76.4600 | +0.439% |
| April 14, 2022 | 76.1260 | -0.080% |
| April 13, 2022 | 76.1870 | +0.020% |
| April 12, 2022 | 76.1720 | +0.383% |
| April 11, 2022 | 75.8810 | +0.029% |
| April 8, 2022 | 75.8590 | -0.171% |
| April 7, 2022 | 75.9890 | +0.208% |
| April 6, 2022 | 75.8310 | +0.652% |
| April 5, 2022 | 75.3400 | -0.250% |
| April 4, 2022 | 75.5290 | -0.601% |
| April 1, 2022 | 75.9860 | +0.264% |
| March 31, 2022 | 75.7860 | -0.071% |
| March 30, 2022 | 75.8400 | +0.117% |
| March 29, 2022 | 75.7510 | -0.493% |
| March 28, 2022 | 76.1260 | -0.079% |
| March 25, 2022 | 76.1860 | -0.289% |
| March 24, 2022 | 76.4070 | -0.044% |
| March 23, 2022 | 76.4410 | +0.427% |
| March 22, 2022 | 76.1160 | -0.194% |
| March 21, 2022 | 76.2640 | +0.205% |
| March 18, 2022 | 76.1080 | +0.319% |
| March 17, 2022 | 75.8660 | -0.445% |
| March 16, 2022 | 76.2050 | -0.242% |
| March 15, 2022 | 76.3900 | -0.246% |
| March 14, 2022 | 76.5780 | +0.202% |
| March 11, 2022 | 76.4240 | +0.117% |
| March 10, 2022 | 76.3350 | -0.338% |
| March 9, 2022 | 76.5940 | -0.588% |
| March 8, 2022 | 77.0470 | +0.159% |
| March 7, 2022 | 76.9250 | +0.757% |
| March 4, 2022 | 76.3470 | +0.466% |
| March 3, 2022 | 75.9930 | +0.259% |
| March 2, 2022 | 75.7970 | +0.124% |
| March 1, 2022 | 75.7030 | +0.272% |
| February 28, 2022 | 75.4980 | +0.390% |
| February 25, 2022 | 75.2050 | -0.413% |
| February 24, 2022 | 75.5170 | +1.248% |
| February 23, 2022 | 74.5860 | -0.194% |
| February 22, 2022 | 74.7310 | +0.059% |
| February 21, 2022 | 74.6870 | +0.177% |
| February 18, 2022 | 74.5550 | -0.611% |
| February 17, 2022 | 75.0130 | -0.100% |
| February 16, 2022 | 75.0880 | -0.296% |
| February 15, 2022 | 75.3110 | -0.290% |
| February 14, 2022 | 75.5300 | +0.446% |
| February 11, 2022 | 75.1950 | +0.088% |
| February 10, 2022 | 75.1290 | +0.386% |
| February 9, 2022 | 74.8400 | +0.150% |
| February 8, 2022 | 74.7280 | +0.013% |
| February 7, 2022 | 74.7180 | +0.020% |
| February 4, 2022 | 74.7030 | -0.248% |
| February 3, 2022 | 74.8890 | +0.221% |
| February 2, 2022 | 74.7240 | -0.072% |
| February 1, 2022 | 74.7780 | +0.063% |
| January 31, 2022 | 74.7310 | -0.436% |
| January 28, 2022 | 75.0580 | -0.031% |
| January 27, 2022 | 75.0810 | +0.283% |
| January 26, 2022 | 74.8690 | +0.098% |
| January 25, 2022 | 74.7960 | +0.236% |
| January 24, 2022 | 74.6200 | +0.306% |
| January 21, 2022 | 74.3920 | -0.017% |
| January 20, 2022 | 74.4050 | +0.003% |
| January 19, 2022 | 74.4030 | -0.279% |
| January 18, 2022 | 74.6110 | +0.412% |
| January 17, 2022 | 74.3050 | +0.137% |
| January 14, 2022 | 74.2030 | +0.401% |
| January 13, 2022 | 73.9070 | +0.003% |
| January 12, 2022 | 73.9050 | +0.034% |
| January 11, 2022 | 73.8800 | -0.217% |
| January 10, 2022 | 74.0410 | -0.391% |
| January 7, 2022 | 74.3320 | -0.171% |
| January 6, 2022 | 74.4590 | +0.143% |
| January 5, 2022 | 74.3530 | -0.413% |
| January 4, 2022 | 74.6610 | +0.459% |
| January 3, 2022 | 74.3200 | -0.066% |
| December 31, 2021 | 74.3690 | — |
The USD/INR exchange rate averaged 78.6108 in 2022, trading between a low of 73.8800 and a high of 83.0400,a range of 12.4% over the year. The rate rose by 11.15% over the full year, from 74.3690 at the opening of 2022 to 82.6600 at year-end.
Q1 (2022): January through March averaged 75.2276, a +1.15% move from the 2022 opening rate of 74.3690.
Q2 (2022): April through June averaged 77.2452, up 2.68% from Q1.
Q3 (2022): July through September averaged 79.7760, a +3.28% change from Q2.
Q4 (2022): October through December averaged 82.1605, closing the year at 82.6600, a 11.15% gain for USD against INR from the 2022 open.
Annualized volatility for USD/INR in 2022 was 5.1%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 258 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/INR exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 74.4444 | 75.0810 | 73.8800 | — |
| February | 74.9713 | 75.5300 | 74.5550 | +0.71% |
| March | 76.2273 | 77.0470 | 75.7030 | +1.68% |
| April | 76.1706 | 76.6520 | 75.3400 | -0.07% |
| May | 77.3095 | 77.7970 | 76.2870 | +1.50% |
| June | 78.0949 | 79.0510 | 77.5300 | +1.02% |
| July | 79.5960 | 80.0400 | 78.9190 | +1.92% |
| August | 79.5368 | 79.9420 | 78.5600 | -0.07% |
| September | 80.2405 | 81.8300 | 79.1650 | +0.88% |
| October | 82.3552 | 83.0400 | 81.5900 | +2.64% |
| November | 81.7014 | 82.9300 | 80.7400 | -0.79% |
| December | 82.4790 | 82.9100 | 81.2400 | +0.95% |
What was the USD to INR exchange rate in 2022?
The USD/INR rate averaged 78.6108 in 2022, ranging from a low of 73.8800 to a high of 83.0400.
What was the highest USD/INR rate in 2022?
The highest USD to INR rate recorded in 2022 was 83.0400. The lowest was 73.8800.
How much did the USD/INR rate change in 2022?
The USD/INR rate rose by 11.15% in 2022, from 74.3690 to 82.6600.
What was the USD/INR annual trading range in 2022?
The USD/INR pair traded in a range of 73.8800 to 83.0400 in 2022,a spread of 12.4% between the year's low and high.
Was 2022 a good year to exchange USD to INR?
The USD/INR rate rose 11.15% over 2022, closing at 82.6600. For those converting USD to INR, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/INR rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/INR going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to INR page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.