Historical US Dollar to Hong Kong Dollar exchange rates for the full year 2000
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 29, 2000 | 7.7999 | +0.012% |
| December 28, 2000 | 7.7990 | -0.001% |
| December 27, 2000 | 7.7991 | -0.005% |
| December 22, 2000 | 7.7995 | +0.000% |
| December 21, 2000 | 7.7995 | -0.004% |
| December 20, 2000 | 7.7998 | +0.001% |
| December 19, 2000 | 7.7997 | -0.001% |
| December 18, 2000 | 7.7998 | -0.001% |
| December 15, 2000 | 7.7999 | +0.000% |
| December 14, 2000 | 7.7999 | +0.001% |
| December 13, 2000 | 7.7998 | +0.033% |
| December 12, 2000 | 7.7972 | +0.012% |
| December 11, 2000 | 7.7963 | -0.005% |
| December 8, 2000 | 7.7967 | -0.010% |
| December 7, 2000 | 7.7975 | -0.008% |
| December 6, 2000 | 7.7981 | -0.021% |
| December 5, 2000 | 7.7997 | +0.000% |
| December 4, 2000 | 7.7997 | -0.003% |
| December 1, 2000 | 7.7999 | +0.003% |
| November 30, 2000 | 7.7997 | -0.001% |
| November 29, 2000 | 7.7998 | +0.000% |
| November 28, 2000 | 7.7998 | +0.000% |
| November 27, 2000 | 7.7998 | +0.000% |
| November 24, 2000 | 7.7998 | +0.001% |
| November 23, 2000 | 7.7997 | +0.000% |
| November 22, 2000 | 7.7997 | +0.001% |
| November 21, 2000 | 7.7996 | -0.003% |
| November 20, 2000 | 7.7998 | +0.004% |
| November 17, 2000 | 7.7995 | +0.003% |
| November 16, 2000 | 7.7993 | -0.001% |
| November 15, 2000 | 7.7994 | +0.005% |
| November 14, 2000 | 7.7990 | +0.003% |
| November 13, 2000 | 7.7988 | -0.003% |
| November 10, 2000 | 7.7990 | +0.006% |
| November 9, 2000 | 7.7985 | +0.000% |
| November 8, 2000 | 7.7985 | +0.000% |
| November 7, 2000 | 7.7985 | +0.006% |
| November 6, 2000 | 7.7980 | +0.018% |
| November 3, 2000 | 7.7966 | +0.013% |
| November 2, 2000 | 7.7956 | -0.023% |
| November 1, 2000 | 7.7974 | -0.023% |
| October 31, 2000 | 7.7992 | -0.005% |
| October 30, 2000 | 7.7996 | -0.004% |
| October 27, 2000 | 7.7999 | +0.006% |
| October 26, 2000 | 7.7994 | +0.005% |
| October 25, 2000 | 7.7990 | -0.003% |
| October 24, 2000 | 7.7992 | +0.004% |
| October 23, 2000 | 7.7989 | +0.019% |
| October 20, 2000 | 7.7974 | +0.000% |
| October 19, 2000 | 7.7974 | -0.006% |
| October 18, 2000 | 7.7979 | +0.000% |
| October 17, 2000 | 7.7979 | +0.006% |
| October 16, 2000 | 7.7974 | +0.001% |
| October 13, 2000 | 7.7973 | +0.006% |
| October 12, 2000 | 7.7968 | -0.018% |
| October 11, 2000 | 7.7982 | +0.009% |
| October 10, 2000 | 7.7975 | -0.001% |
| October 9, 2000 | 7.7976 | +0.026% |
| October 6, 2000 | 7.7956 | -0.003% |
| October 5, 2000 | 7.7958 | +0.024% |
| October 4, 2000 | 7.7939 | -0.022% |
| October 3, 2000 | 7.7956 | -0.013% |
| October 2, 2000 | 7.7966 | +0.051% |
| September 29, 2000 | 7.7926 | -0.012% |
| September 28, 2000 | 7.7935 | -0.063% |
| September 27, 2000 | 7.7984 | +0.032% |
| September 26, 2000 | 7.7959 | -0.079% |
| September 25, 2000 | 7.8021 | +0.164% |
| September 22, 2000 | 7.7893 | +0.062% |
| September 21, 2000 | 7.7845 | -0.040% |
| September 20, 2000 | 7.7876 | -0.177% |
| September 19, 2000 | 7.8014 | +0.044% |
| September 18, 2000 | 7.7980 | -0.073% |
| September 15, 2000 | 7.8037 | -0.142% |
| September 14, 2000 | 7.8148 | +0.260% |
| September 13, 2000 | 7.7945 | -0.029% |
| September 12, 2000 | 7.7968 | +0.153% |
| September 11, 2000 | 7.7849 | -0.172% |
| September 8, 2000 | 7.7983 | +0.026% |
| September 7, 2000 | 7.7963 | -0.074% |
| September 6, 2000 | 7.8021 | +0.074% |
| September 5, 2000 | 7.7963 | -0.063% |
| September 4, 2000 | 7.8012 | +0.017% |
| September 1, 2000 | 7.7999 | -0.035% |
| August 31, 2000 | 7.8026 | -0.116% |
| August 30, 2000 | 7.8117 | +0.111% |
| August 29, 2000 | 7.8030 | +0.029% |
| August 28, 2000 | 7.8007 | -0.001% |
| August 25, 2000 | 7.8008 | +0.044% |
| August 24, 2000 | 7.7974 | -0.023% |
| August 23, 2000 | 7.7992 | -0.005% |
| August 22, 2000 | 7.7996 | -0.041% |
| August 21, 2000 | 7.8028 | +0.018% |
| August 18, 2000 | 7.8014 | +0.189% |
| August 17, 2000 | 7.7867 | -0.251% |
| August 16, 2000 | 7.8063 | +0.003% |
| August 15, 2000 | 7.8061 | +0.063% |
| August 14, 2000 | 7.8012 | +0.049% |
| August 11, 2000 | 7.7974 | -0.100% |
| August 10, 2000 | 7.8052 | +0.073% |
| August 9, 2000 | 7.7995 | +0.037% |
| August 8, 2000 | 7.7966 | -0.028% |
| August 7, 2000 | 7.7988 | -0.040% |
| August 4, 2000 | 7.8019 | -0.096% |
| August 3, 2000 | 7.8094 | +0.129% |
| August 2, 2000 | 7.7993 | +0.003% |
| August 1, 2000 | 7.7991 | -0.094% |
| July 31, 2000 | 7.8064 | +0.094% |
| July 28, 2000 | 7.7991 | +0.014% |
| July 27, 2000 | 7.7980 | -0.056% |
| July 26, 2000 | 7.8024 | +0.072% |
| July 25, 2000 | 7.7968 | +0.051% |
| July 24, 2000 | 7.7928 | +0.042% |
| July 21, 2000 | 7.7895 | +0.059% |
| July 20, 2000 | 7.7849 | -0.074% |
| July 19, 2000 | 7.7907 | -0.119% |
| July 18, 2000 | 7.8000 | -0.154% |
| July 17, 2000 | 7.8120 | +0.081% |
| July 14, 2000 | 7.8057 | +0.100% |
| July 13, 2000 | 7.7979 | -0.031% |
| July 12, 2000 | 7.8003 | +0.077% |
| July 11, 2000 | 7.7943 | +0.004% |
| July 10, 2000 | 7.7940 | -0.097% |
| July 7, 2000 | 7.8016 | -0.147% |
| July 6, 2000 | 7.8131 | +0.129% |
| July 5, 2000 | 7.8030 | +0.031% |
| July 4, 2000 | 7.8006 | +0.024% |
| July 3, 2000 | 7.7987 | +0.092% |
| June 30, 2000 | 7.7915 | -0.085% |
| June 29, 2000 | 7.7981 | +0.051% |
| June 28, 2000 | 7.7941 | -0.014% |
| June 27, 2000 | 7.7952 | +0.006% |
| June 26, 2000 | 7.7947 | +0.051% |
| June 23, 2000 | 7.7907 | -0.073% |
| June 22, 2000 | 7.7964 | +0.032% |
| June 21, 2000 | 7.7939 | -0.030% |
| June 20, 2000 | 7.7962 | +0.012% |
| June 19, 2000 | 7.7953 | -0.006% |
| June 16, 2000 | 7.7958 | +0.027% |
| June 15, 2000 | 7.7937 | -0.019% |
| June 14, 2000 | 7.7952 | +0.067% |
| June 13, 2000 | 7.7900 | -0.022% |
| June 12, 2000 | 7.7917 | -0.273% |
| June 9, 2000 | 7.8130 | +0.141% |
| June 8, 2000 | 7.8020 | +0.006% |
| June 7, 2000 | 7.8015 | +0.218% |
| June 6, 2000 | 7.7845 | -0.081% |
| June 5, 2000 | 7.7908 | -0.040% |
| June 2, 2000 | 7.7939 | -0.015% |
| June 1, 2000 | 7.7951 | +0.132% |
| May 31, 2000 | 7.7848 | -0.178% |
| May 30, 2000 | 7.7987 | +0.024% |
| May 29, 2000 | 7.7968 | +0.198% |
| May 26, 2000 | 7.7814 | -0.416% |
| May 25, 2000 | 7.8139 | +0.178% |
| May 24, 2000 | 7.8000 | +0.148% |
| May 23, 2000 | 7.7885 | +0.040% |
| May 22, 2000 | 7.7854 | +0.008% |
| May 19, 2000 | 7.7848 | -0.067% |
| May 18, 2000 | 7.7900 | -0.036% |
| May 17, 2000 | 7.7928 | -0.077% |
| May 16, 2000 | 7.7988 | +0.083% |
| May 15, 2000 | 7.7923 | -0.158% |
| May 12, 2000 | 7.8046 | -0.004% |
| May 11, 2000 | 7.8049 | +0.333% |
| May 10, 2000 | 7.7790 | +0.078% |
| May 9, 2000 | 7.7729 | -0.068% |
| May 8, 2000 | 7.7782 | -0.085% |
| May 5, 2000 | 7.7848 | -0.054% |
| May 4, 2000 | 7.7890 | -0.137% |
| May 3, 2000 | 7.7997 | +0.189% |
| May 2, 2000 | 7.7850 | +0.072% |
| April 28, 2000 | 7.7794 | -0.182% |
| April 27, 2000 | 7.7936 | +0.047% |
| April 26, 2000 | 7.7899 | +0.014% |
| April 25, 2000 | 7.7888 | -0.060% |
| April 20, 2000 | 7.7935 | -0.120% |
| April 19, 2000 | 7.8029 | +0.176% |
| April 18, 2000 | 7.7892 | -0.144% |
| April 17, 2000 | 7.8004 | +0.134% |
| April 14, 2000 | 7.7900 | -0.031% |
| April 13, 2000 | 7.7924 | +0.103% |
| April 12, 2000 | 7.7844 | -0.073% |
| April 11, 2000 | 7.7901 | +0.135% |
| April 10, 2000 | 7.7796 | -0.187% |
| April 7, 2000 | 7.7942 | +0.176% |
| April 6, 2000 | 7.7805 | +0.013% |
| April 5, 2000 | 7.7795 | -0.158% |
| April 4, 2000 | 7.7918 | +0.247% |
| April 3, 2000 | 7.7726 | -0.141% |
| March 31, 2000 | 7.7836 | +0.022% |
| March 30, 2000 | 7.7819 | -0.067% |
| March 29, 2000 | 7.7871 | +0.014% |
| March 28, 2000 | 7.7860 | -0.012% |
| March 27, 2000 | 7.7869 | -0.001% |
| March 24, 2000 | 7.7870 | +0.400% |
| March 23, 2000 | 7.7560 | -0.344% |
| March 22, 2000 | 7.7828 | -0.046% |
| March 21, 2000 | 7.7864 | +0.033% |
| March 20, 2000 | 7.7838 | +0.006% |
| March 17, 2000 | 7.7833 | -0.215% |
| March 16, 2000 | 7.8001 | +0.212% |
| March 15, 2000 | 7.7836 | +0.012% |
| March 14, 2000 | 7.7827 | +0.078% |
| March 13, 2000 | 7.7766 | -0.042% |
| March 10, 2000 | 7.7799 | -0.042% |
| March 9, 2000 | 7.7832 | +0.023% |
| March 8, 2000 | 7.7814 | -0.035% |
| March 7, 2000 | 7.7841 | -0.067% |
| March 6, 2000 | 7.7893 | +0.089% |
| March 3, 2000 | 7.7824 | -0.018% |
| March 2, 2000 | 7.7838 | +0.046% |
| March 1, 2000 | 7.7802 | -0.018% |
| February 29, 2000 | 7.7816 | +0.086% |
| February 28, 2000 | 7.7749 | -0.130% |
| February 25, 2000 | 7.7850 | -0.115% |
| February 24, 2000 | 7.7940 | +0.332% |
| February 23, 2000 | 7.7682 | -0.184% |
| February 22, 2000 | 7.7825 | -0.060% |
| February 21, 2000 | 7.7872 | -0.018% |
| February 18, 2000 | 7.7886 | +0.023% |
| February 17, 2000 | 7.7868 | +0.100% |
| February 16, 2000 | 7.7790 | -0.018% |
| February 15, 2000 | 7.7804 | +0.044% |
| February 14, 2000 | 7.7770 | -0.064% |
| February 11, 2000 | 7.7820 | +0.014% |
| February 10, 2000 | 7.7809 | +0.161% |
| February 9, 2000 | 7.7684 | -0.171% |
| February 8, 2000 | 7.7817 | -0.073% |
| February 7, 2000 | 7.7874 | -0.044% |
| February 4, 2000 | 7.7908 | +0.138% |
| February 3, 2000 | 7.7801 | -0.046% |
| February 2, 2000 | 7.7837 | +0.064% |
| February 1, 2000 | 7.7787 | -0.059% |
| January 31, 2000 | 7.7833 | +0.057% |
| January 28, 2000 | 7.7789 | +0.116% |
| January 27, 2000 | 7.7699 | -0.171% |
| January 26, 2000 | 7.7832 | +0.000% |
| January 25, 2000 | 7.7832 | -0.091% |
| January 24, 2000 | 7.7903 | +0.136% |
| January 21, 2000 | 7.7797 | -0.005% |
| January 20, 2000 | 7.7801 | -0.019% |
| January 19, 2000 | 7.7816 | +0.058% |
| January 18, 2000 | 7.7771 | -0.172% |
| January 17, 2000 | 7.7905 | +0.139% |
| January 14, 2000 | 7.7797 | -0.040% |
| January 13, 2000 | 7.7828 | +0.121% |
| January 12, 2000 | 7.7734 | -0.076% |
| January 11, 2000 | 7.7793 | +0.130% |
| January 10, 2000 | 7.7692 | -0.164% |
| January 7, 2000 | 7.7820 | -0.004% |
| January 6, 2000 | 7.7823 | +0.072% |
| January 5, 2000 | 7.7767 | -0.077% |
| January 4, 2000 | 7.7827 | -0.123% |
| January 3, 2000 | 7.7923 | +0.318% |
| December 30, 1999 | 7.7676 | — |
The USD/HKD exchange rate averaged 7.7927 in 2000, trading between a low of 7.7560 and a high of 7.8148,a range of 0.8% over the year. The rate rose by 0.42% over the full year, from 7.7676 at the opening of 2000 to 7.7999 at year-end.
Q1 (2000): January through March averaged 7.7817, a +0.18% move from the 2000 opening rate of 7.7676.
Q2 (2000): April through June averaged 7.7915, up 0.13% from Q1.
Q3 (2000): July through September averaged 7.7992, a +0.10% change from Q2.
Q4 (2000): October through December averaged 7.7984, closing the year at 7.7999, a 0.42% gain for USD against HKD from the 2000 open.
Annualized volatility for USD/HKD in 2000 was 1.6%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 256 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/HKD exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 7.7809 | 7.7923 | 7.7692 | — |
| February | 7.7819 | 7.7940 | 7.7682 | +0.01% |
| March | 7.7831 | 7.8001 | 7.7560 | +0.02% |
| April | 7.7885 | 7.8029 | 7.7726 | +0.07% |
| May | 7.7912 | 7.8139 | 7.7729 | +0.03% |
| June | 7.7952 | 7.8130 | 7.7845 | +0.05% |
| July | 7.7991 | 7.8131 | 7.7849 | +0.05% |
| August | 7.8012 | 7.8117 | 7.7867 | +0.03% |
| September | 7.7968 | 7.8148 | 7.7845 | -0.06% |
| October | 7.7976 | 7.7999 | 7.7939 | +0.01% |
| November | 7.7989 | 7.7998 | 7.7956 | +0.02% |
| December | 7.7990 | 7.7999 | 7.7963 | +0.00% |
What was the USD to HKD exchange rate in 2000?
The USD/HKD rate averaged 7.7927 in 2000, ranging from a low of 7.7560 to a high of 7.8148.
What was the highest USD/HKD rate in 2000?
The highest USD to HKD rate recorded in 2000 was 7.8148. The lowest was 7.7560.
How much did the USD/HKD rate change in 2000?
The USD/HKD rate rose by 0.42% in 2000, from 7.7676 to 7.7999.
What was the USD/HKD annual trading range in 2000?
The USD/HKD pair traded in a range of 7.7560 to 7.8148 in 2000,a spread of 0.8% between the year's low and high.
Was 2000 a good year to exchange USD to HKD?
The USD/HKD rate rose 0.42% over 2000, closing at 7.7999. For those converting USD to HKD, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/HKD rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/HKD going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to HKD page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.